Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4657Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gedikbey, Tevfik | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T09:34:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-02T09:34:03Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4657 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.title | Çeşitli minerallerinin kalevi çözeltilerdeki çözünürlüklerinin incelenmesi ve aynı minerallerdeen sodyum karbonat ve sodyum bikarbonatla çeşitli temperatürlerde katı fazda boraks oluşmasının incelenmesi | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 378864.pdf | 6.48 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
