Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4640
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramoğlu, Bahtışen | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T08:59:25Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T08:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4640 | - |
dc.description.abstract | Karbon kaynağı olarak sitrik asit ve azot kaynağı olarak 2,4-diamino-6-metil-1,3,5-triazin kullanılarak trietilen glikol ortamında basit mikrodalga destekli bir yöntemle oksijen ve azot katkılı karbon noktaların (O-N-CD'ler) sentezi gerçekleştirilmiştir. SEM analizi ile O-N-CD'lerin çoğu küremsi olmakla birlikte farklı boyut ve şekillerde parçacıklardan oluştuğu belirlenmiştir. Transmisyon elektron mikroskobu (TEM), Raman spektroskopisi ve X-ışını kırınımı (XRD) analizleri O-N-CD'lerin grafitik yapıya sahip olduğunu doğrulamıştır. Ayrıca, uyarma dalga boyuna bağlı olarak farklı maksimum emisyon dalga boylarında yüksek floresan özellik göstermişlerdir. Böylece O-N-CD'ler kullanılarak yasaklanmış gıda boyası Sudan II'nin belirlenmesi için yeni bir florimetrik yöntem geliştirilmiştir. Önerilen yöntemin doğruluğu spayk edilmiş baharat örnekleri için yapılan ekleme-gerikazanım çalışmaları ile gösterilmiştir. Kabul edilebilir değerlerde geri kazanımlar elde edilen yöntemin tespit sınırı 0,6 mg/L ve doğrusal aralığı 0-8 mg/L olarak belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Karbon nanonokta, Grafit, Floresan, Sudan II, Tayin yöntemi, Baharat | tr_TR |
dc.subject | Carbon dot, Graphite, Fluorescence, Sudan II, Determination method, Spice | tr_TR |
dc.title | Oksijen ve azot katkılı yeni karbon noktaların sentezi, karakterizasyonu ve baharatlarda sudan II boyasının florimetrik yöntemle tayininde kullanılmasının incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of the oxygen and the nitrogen co-doped carbon dots and investigation of their useage i̇n florimetric determi̇nati̇on of sudan II dye in | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
649177.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.