Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4626
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ocak, Zafer | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T09:22:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T09:22:33Z | - |
dc.date.issued | 1996-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4626 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada organik asitlerden oktanoik asit, nonanoik asit, dekanoik asit, p-tolil nonanoik asit 2-propanoldeki çözeltilerinde Tetrabutilamonyum hidroksit ile titre edilmiştir. Titrasyonlar susuz ortamda ve potansiyometrik metod kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Organik asitlerin pKa değerleri çizilen titrasyon grafiklerinden belirlenmiştir. Bulunan sonuçlar şunlardır: Oktanoik asit 9.78±0.08, nonanoik asit 9.87±0.03, dekanoik asit 9.92±0.06, p-tolil nonanoik asit 9.80±0.02. Asitlerin molekül yapılan ile asitlik sabitierinin büyüklükleri uyum içindedir. Bu asitlerden p-tolil nonanoik asit yeni sentezlenmiş olup pKa değeri ilk kez tayin edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Susuz ortam titrasyonlan, potansiyometrik titrasyonlar, organik asitler, pKa değerleri. | tr_TR |
dc.title | Bazı organik asitlerin pKa değerlerinin tayini | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of the pKa values of sonme organic acid | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
057881.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.