Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4621
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yalçın Durmaz, Esin | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T14:01:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T14:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4621 | - |
dc.description.abstract | Karaurgan (Sarıkamış/Kars) bölgesinde yer alan Gabro Pegmatitler 5-30 cm kristal tane boyuna sahip magmatik kayaçlar olup bantlı gabro sınırları boyunca dünitik sepantinitler içerisinde yüzeylenirler. Pegmatitler 1x3 ila 5-10 m lik küçük stokçuklar şeklinde mostra verirler. Mineralojik anlamda çevrede yüzeylenen bantlı gabrolardan farklı, fakat izotropik gabrolar ile benzer özellik sunarlar. Ancak izotropik gabrolardan farklı olarak da yer yer yoğun natrolit içerirler. Petrokimyasal olarak sahada diğer iki farklı gabroyik kayaçlar ile karşılaştırılmış olan gabroyik pegmatitler düşük SiO2 ve yüksek MgO değerlerine (yüksek Mg#) sahiptirler. Co içeriklerinin düşük olması nedeniyle manto türevli oldukları anlaşılmıştır. Tüm jeokimyasal özellikler, bu kayaçların toleyitik karakterli olduğu ve K-ca fakir bir tüketilmiş manto kaynağından türemiş olduklarına işarettir. Tüm bunlar tüketilmiş bir manto kaynağından tekrar kısmi ergime yoluyla oluşabileceğini gösterir. Kayaçlar, çoklukla yüksek Nb/La (>1.5) değerleri göstermekte ve litosferik manto türevli ergiyikten ziyade OIB-benzeri astenosferik manto ergiyikleriyle uyumludurlar. Eu/Eu* değerleri, 1.66 ila 2.58 arasında değişmekte olup fraksiyonel kristallenme olayının hemen hemen hiç etkili olmadığına işaret eder. Kayaçlar, göreceli olarak yüksek Sr ve düşük Ağır Nadir Toprak Element (ANTE) içerikleriyle tipik ada yayı ortamında türeyen kayaçları andırırlar. Kayaçların Hafif Nadir Toprak Element (HNTE) içerikleri ANTE lere göre kısmen zenginleşmiş ve Yüksek Alan Enerjili Siderofil Elementlerce (YAESE) (Nb) tüketilmişlerdir. Tüm bu özellikler, kayaçların yitim ortamında (SSZ) geliştiklerine işaret etmektedir. Kayaçların tektonik ayırtman diyagramlarındaki konumları bu bulguyu destekler durumdadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Gabro Pegmatit, NTE, LA, toleyitik, tüketilmiş manto kaynağı, SSZ | tr_TR |
dc.subject | Gabbro Pegmatite, REE, LA, tholeiitic, depleted mantle source, SSZ | tr_TR |
dc.title | Karaurgan (Sarıkamış-Kars) gabroyik pegmatitlerinin mineraloji ve petrolojisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Mineralogy and petrology of the gabbroic pegmatites from Karaurgan Sarıkamış-Kars) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
730194.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.