Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4613
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ar, Bahrican | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T13:18:58Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T13:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4613 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Samsun ve yakın çevresinde yüzeylenen Orta Eosen yaşlı bazik volkanitlerin oldukça siderofil element (OSE: Os, Ir, Ru, Rh, Pd, Pt, Re) jeokimyasal özellikleri belirlenmiş olup, gelişimlerinde etkili olan petrolojik süreçler (kısmi ergime, fraksiyonel kristallenme, kabuk asimilasyonu) irdelenmiştir. İnceleme alanında yüzeylenen bazik volkanitler; Tekkeköy, Kulacadağ ve Bafra yöresi olmak üzere üç grupta incelenmiştir. İncelenen Tekkeköy volkanitleri bazaltik lav örneklerinden, Kulacadağ volkanitleri tefritik sil örneklerinden ve Bafra volkanitleri ise bazaltik ve tefritik lav/dayk örneklerinden oluşmaktadır. İncelenen bazik volkanitlerin OSE bollukları dikkate alındığında, toplam PGE içerikleri (0.13 ile 11.6 ppb) genel olarak düşük olup, 187Os/188Os izotop oranları 0.15-1.20 arasında değişmektedir. İncelenen volkanitlerin kondrite normalize OSE dağılımlarında PPGE IPGE'ye göre zenginleşme göstermektedir. Ayrıca, incelenen volkanitlerin düşük toplam PGE içerikleri ve Cu/Zr oranları ile yüksek Cu/Pd oranları, kükürtçe doygun magmalardan türeyebileceklerine işaret etmektedir. Volkanitlerin gelişiminde silikat fraksiyonlaşmasının yanısıra sülfit fraksiyonlaşmasının da etkili olduğu söylenebilir. İncelenen volkanitlerin OSE ve Os izotop sistematikleri ile AFC modellemesi birlikte değerlendirildiğinde, magmalarının gelişimlerinde fraksiyonel kristallenmenin yanında az da olsa kabuk asimilasyonunun etkili olduğu ileri sürülebilir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Jeokimya, OSE, 187Os/188Os izotopları, Tekkeköy, Kulacadağ, Bafra, Samsun, Turkiye. | tr_TR |
dc.subject | Geochemistry, HSE, 187Os/188Os isotopes, Tekkeköy, Kulacadağ, Bafra, Samsun, Turkey. | tr_TR |
dc.title | Samsun yöresi eosen yaşlı bazik volkanitlerin tüm-kayaç oldukça siderofil element jeokimyası | tr_TR |
dc.title.alternative | Whole-rock highly siderophile element geochemistry of eocene aged basic volcanics in the Samsun area | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
611639.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.