Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4610
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ursavaş, Ceren | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T12:43:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T12:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4610 | - |
dc.description.abstract | Türkiye önemli bir jeotermal potansiyeli olan Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerindedir. Bundan dolayı; jeotermal enerji, Türkiye için önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Özellikle büyük enerji tüketimi olan ve az sayıda jeotermal santral bulunan Batı Anadolu'da jeotermal enerji kullanımı sayesinde yerli enerji üretimi artmakta ve enerji ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bu tez çalışması kapsamında Aydın-Buharkent Jeotermal Enerji Santral yerinde 12 adet sondaj kuyusu açılmış ve bu sondajlarda yerinde deneyler (standart penetrasyon deneyi ve presiyometre deneyi) yapılmıştır. Yapılan deneylerden alınan numuneler laboratuvara gönderilmiş zemin mekaniği deneyi (su içeriği, kıvam limitleri, doğal birim hacim ağırlık, elek analizi, serbest basınç dayanımı) ve kaya mekaniği deneyleri (tek eksenli basınç dayanımı ve nokta yükleme dayanımı) gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen verilere göre birimlerin taşıma gücü, oturma miktarı, yatak katsayısı belirlenmiş, stabilite analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda; elektrik üretmek amacıyla inşa edilmesi planlanan Aydın-Buharkent Jeotermal Enerji Santral yerinde yapılan "zemin etütleri ve sonuçları" mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Zemin etüdü, Presiyometre deneyi, Standart penetrasyon deneyi, Taşıma gücü, Oturma miktarı, Stabilite analizi | tr_TR |
dc.subject | Soil investigation, Pressuremeter test, Standard penetration test, Bearing capacity, Amount of settling, Stability analysis | tr_TR |
dc.title | Aydın-Buharkent jeotermal enerji santrali temel zemininin jeoteknik özelliklerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of geotechinal properties of foundation soil of Aydın-Buharkent geothermal energy power plant | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
557093.pdf | 9.13 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.