Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4575
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erdoğan, Mert Samet | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T09:07:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T09:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4575 | - |
dc.description.abstract | Orta Anadolu'da Ereğli-Bor Neojen havzasında yapılan sondajlarda ortalama kalınlığı 72-160 m arasında değişen Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı bitümlü şeyl istifi kesilmiştir. Bitümlü şeyl içeren Üst Miosen-Pliosen yaşlı istiflerin tabanında Kızılbayır Formasyonu yer almaktadır. Bu birim üzerine kiltaşı, kumtaşı, silttaşı, jips, anhidrit ve bitümlü şeyl içeren Katrandedetepe Formasyonu gelir. İstifin üst bölümünde kumtaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan Beştepeler Formasyonu yer alır. Havzada bu birimler üzerine uyumsuz olarak Üst Pliyosen-Holosen yaşlı kırıntılı çökeller ve volkanik kayaçlar gelir. Yapılan sondajlarda kesilen bitümlü şeyl istifinden seçilen örneklerin piroliz ve GC analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bitümlü şeyl istifinin toplam organik karbon miktarı (TOK) %0.89-13.98 arasında değişmekte olup, ortalama TOK değeri %4.66'dır. Hidrojen indeksi (Hİ) değerleri 52-956 mgHK/gkaya arasında, Oksijen indeksi (Oİ) değerleri 5-152 mgCO2/gkaya arasında olup, bu değerlere göre bitümlü şeyller Tip II kerojenden oluşmuştur. Tmax değerleri 326-424 oC arasında değişmektedir. Tmax verilerine göre, bitümlü şeyller olgunlaşmamış evrede olup, çok az bir bölümü de erken olgun evrededir. Piroliz verilerine göre havzada henüz petrol türümü yoktur fakat yüksek S1, Üİ ve düşük Tmax değerleri kirlenmeyi işaret etmektedir. Gaz Kromatografisi sonuçlarına göre gölsel algal organik madde indirgen bir ortamda çökelmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ereğli-Bor baseni, bitümlü şeyl, kerojen, piroliz, gaz kromatografisi | tr_TR |
dc.subject | Ereğli-Bor basin, bituminuous shale, kerogen, pyrolysis, gas chromatography | tr_TR |
dc.title | Ereğli-Bor (Konya-Niğde) havzası Yeniköy sondajlarında kesilen bitümlü şeyl istifinin organik jeokimyasal özellikleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Organic geochemical characteristics of oil shale deposits in the Yeniköy drilling, Ereğli-Bor basin (Konya-Niğde) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
343424.pdf | 25.38 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.