Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4573
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bilici, Tuğba | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T08:57:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T08:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4573 | - |
dc.description.abstract | Tekkeköy (Samsun) yöresi Tersiyer volkanik kayaçlarının petrografik, jeokimyasal ve petrolojik özelliklerinin incelendiği bu çalışmada, volkanitlerin gelişimi ortaya konularak kökeni belirlenmeye çalışılmıştır. Doğu Pontidler?in batı ucunda yer alan inceleme alanındaki volkanik kayaçlar fasiyes özelliklerine göre; aglomera, trakiandezitik dom ve dayklar, bazalt ve bazaltik dayklar olmak üzere ayırtlanmıştır. Volkanitler yaygın olarak, plajiyoklas (An25-93), klinopiroksen (Wo27-52En31-46Fs11-26), hornblend (Mg#=0.50-0.65), biyotit (Mg# =0.55-0.63) olivin (Fo49-68) ile Fe-Ti oksit içermektedir. İncelenen volkanitler genel olarak, orta-yüksek-K?lu ve hafif derecede alkali karaktere sahiptirler. Volkanitlerin N-OOSB?na normalize iz element dağılımları, BİLE?ce zenginleşmiş ve YÇAE bakımından da tüketilmişlerdir. Kondrite normalize NTE dağılımları, düşük-orta derecede zenginleşmeyle konkav şekilli olup, volkanitlerin gelişiminde hornblend ve klinopiroksen fraksiyonlaşmasının önemli rol oynadığına işaret etmektedir. İncelenen volkanik kayaçların (87Sr/86Sr)i ve (143Nd/144Nd)i değerleri sırasıyla, 0.704862-0.705282 ve 0.512556-0.512630 arasında değişmektedir. Sonuç olarak Tekkeköy volkanitlerinin, yitim zonu metazomatizması ile zenginleşmiş bir litosferik manto kaynağından türediği ve Doğu Pontidlerde çarpışma sonrası volkanitlerin genel özelliklerini yansıttığı ileri sürülebilir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Doğu Pontidler, Tekkeköy (Samsun), Tersiyer volkanitleri, Petrografi, Mineral Kimyası, Petrokimya, Sr-Nd izotopları | tr_TR |
dc.subject | Eastern Pontides, Tekkeköy (Samsun), Tertiary Volcanics, Petrography, Mineral Chemistry, Petrochemistry, Sr-Nd isotopes | tr_TR |
dc.title | Tekkeköy (Samsun) yöresi tersiyer volkanitlerinin petrografisi, petrokimyası ve petrolojisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Petrograpy, petrochemistry and petrology of the tertiary aged Tekkeköy (Samsun) area volcanic rocks | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
335023.pdf | 16.71 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.