Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4549
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ketenci, Murat | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T11:42:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T11:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4549 | - |
dc.description.abstract | Adakit benzeri asidik porfirlerin mineralojik, petrograifk ve petrolojik açıdan incelenmesi? isimli bu çalışma ile inceleme alanında Geç Kretase yaşlı yitim kökenli volkanitler ve Orta Eosen yaşlı adakitik asit porfirler olmak üzere iki ana birim ayırtlanmıştır.Bu çalışmada özellikle adakit benzeri asidik porfirlerin mineralojik, petrograifk ve petrolojik özellikleri incelenmiş, köken ve jeodinamik evrim süreçleri ortaya konulmuştur. Ana mineral olarak plajiyoklas, alkali feldispat, kuvars, amfibol ve az miktarda FeTi-oksit içermektedir.Tonalit porfirlerdeki amfibol mineralleri üzerinde yapılan 40Ar/39Ar yaşlandırması ile 43.76 ? 0.36 milyon yıl soğuma yaşı elde edilmiştir. Jeokimyasal ve petrolojik veriler, söz konusu porfirlerin adakit karakterli olduklarını, genellikle I-tipi, metaluminden peralumin karaktere doğru bir değişim sunmakla birlikte, yüksek potasyumlu kalk-alkalen ve kalk-alkalen yönsemeye sahip olduklarını göstermiştir.Kayaçların göreceli yüksek Rb-Sr ve Sm-Nd izotop bileşimleri, bu kayaçların alt kabuksal kaynaklı olabileceklerine işaret etmektedir. Tüm veriler birleştirildiğinde, çalışılan adakit porfirlerin, Orta Eosen'de, Pontid alt kabuğunun kısmi ergimesiyle oluştugu, kısmi ergime sonucu oluşan ergiyiğin önemli derecede fraksiyonlaşmadığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığı altında, kayaçların söz konusu dönemde kıta-kıta çarpışmasını takip eden extansiyonel rejimde gelişmiş olduklarını işaret etmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Hamsiköy-Trabzon, Adakit, Andezit ve Dasit, Kuzeydoğu Türkiye, Mineraloji, Petrografi, Petroloji | tr_TR |
dc.subject | Hamsiköy-Trabzon, Adakites, Andesite and Dacite, NE Turkey, Mineralogy, Petrography, Petrology | tr_TR |
dc.title | Doğu Karadeniz bölgesi (Hamsiköy-Trabzon) adakit benzeri asidik porfirlerin minerolojik, petrografik ve petrolojik açıdan incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Mineralogical, petrographical and petrological investigation of the adakite like rocks of Hamsiköy area (Maçka-Trabzon-Turkey) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
259882.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.