Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4546
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akkaya, Erdem | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T13:22:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T13:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4546 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada amaç Doğu Pontidler'in güney zonunda yer alan çalışma alanında yüzeyleme veren gabroyik kayaçların petrolojisini ve jeotektonik ortamını açıklayabilmektir.Çalışma konusu oluşturan gabroyik kayaçlar elipsoidal sokulumlar halinde bulunmakta olup Atik Tepe Metagabrosu ve Beşkardeşler Gabrosu olmak üzere iki farklı zaman aralığında yerleşim sergilemektedir. İlk sokulum kütlesini oluşturan metagabrolar başlıca plajiyoklaz ve amfibol, olivin, aktinolit-talk ve klorit mineralleri içermektedir. İkinci seviye gabroyikleri ise daha taze kütleler halinde gözlenen gabrolardan meydana gelmektedir. Gabrolar esas olarak plajiyoklaz ve amfibol, olivin, klorit minerallerinden oluşmaktadır. İnceleme sahasında yüzeyleme veren bu ve diğer magmatik kütlelerin, ana kırık hatlarına paralel olarak yayılım sergilemeleri, magmatizma ürünlerinin bu kırıklar vasıtasıyla taşındıklarını kanıtlamaktadır. Bu saha ve petrografi verilerinin değerlendirilmesinden sonra gabroyik kayaç örneklerinin ana, iz ve nadir toprak element içerikleri tespit edilerek değerlendirilmiştir. İlk değerlendirmelere göre bu kayaçlar toplam alkaliye karşı SiO2 adlama diyagramında gabro alanına düşmektedir. Bu kayaçlar karakteristik magma serisi olarak da kalk-alkalen magma sınıfında yer alırlar. İlksel mantoya göre normalleştirilen iz element diyagramında bu kayaçlar LILE bakımından zenginleşme ve HFSE bakımından normal hattına yakın bir bileşim ve kısmen de tüketilmiş bir eğilim sergilerler. Ayrıca tipik olarak da negatif Ti, Nb, anomalileri gösterirler. MORB'a göre normalleştirilmiş iz element dağılım diyagramında da LILE bakımından zenginleşme görülürken HFSE grubu elementlerde ise tüketilme söz konusudur. Çalışma alanı gabroyik kayaçları, ana, iz ve nadir toprak elementler içerikleri ile jeotektonik ortam olarak bir yitim zonu ortamını yansıtmaktadır. Bu özellikleriyle bu kayaçlar, yitim zonu akışkanlarıyla ilişkili bazik bir magmadan türemiş olmalıdır. Bu gabroyik kayaçlar, içerisinde intrüzif olarak yer aldıkları temel kayaçlar olan metamorfitlerle birlikte magmatik yay listosferinin alt kesimlerini oluşturmaktadır | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Gabro, metagabro, gabroyik kayaçlar, yitim zonu, yitim zonu magmatizması, Doğu Pontidler | tr_TR |
dc.subject | Gabbro, metagabbro, gabbroic rocks, subduction zone, subduction zone magmatism, Eastern Pontides. | tr_TR |
dc.title | Bayburt Petekli-Yakupabdal yöresi (Kuzeydoğu Türkiye) gabroyik kayaçlarının petrolojik özellikleri ve jeotektonik önemi | tr_TR |
dc.title.alternative | Petrologic features and geotectonic significance of gabbroic rocks in Bayburt Petekli-Yakupabdal area (NE Turkey) | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
259881.pdf | 28.43 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.