Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4542
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karslı, Melek | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T09:11:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T09:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4542 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Arhavi-Hopa (Artvin) Karayolunda bulunan 6 adet kaya şevinin duraylılığı kaya kütle sınıflamaları (SMR, slope mass rating) ve kinematik analizler kullanılarak araştırılmıştır. Kinematik analizler sonucu duraysız oldukları belirlenen kaya şevlerinde SMR sınıflama sistemleri kullanılarak detaylı duraylılık analizleri yapılmıştır. Çalışma alanı ve çevresinde yaşlıdan gence doğru, dasit, riyodasit ve bunların piroklastitlerinden oluşan Üst Kretase yaşlı Kızılkaya Formasyonu, kireçtaşı ve marn içeren bazalt, andezit ve bunların piroklastitlerinden oluşan Üst Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu, Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ayırt edilmiştir.Bu çalışmada Arhavi-Hopa (Artvin) arasındaki 6 adet karayolu şevi duraylılık açısından incelenmiştir. Kaya şevlerinin duraylılık analizi yapılırken, ilk aşamada süreksizliklerin özellikleri hat etüdü çalışmalarıyla belirlenmiştir, ikinci aşamada süreksizliklerin duraylılık üzerine etkileri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışmada kinematik analizler sonucunda elde edilen veriler, kaya kütle sınıflandırmalarına dayanan analizlerle desteklenmiştir. Kinematik analizlerle SMR sisteminin birlikte değerlendirilmesi sonucunda tüm şevlerde özellikle 330/50 duruşlu süreksizlik boyunca düzlemsel kayma ve 330/50 ve 240/80 duruşlu süreksizliklerin ara kesit doğrusu boyunca kama tipi yenilmelerin gelişebileceği belirlenmiştir. Sonuç olarak 330/50 duruşlu süreksizlikler boyunca gelişebilecek düzlemsel yenilmenin ve 330/50 ve 240/80 duruşlu süreksizliklerin ara kesit doğrusu boyunca gelişebilecek kama tipi yenilmelerin önlenmesi amacıyla şevlerin yeniden düzenlenmesi (basamaklandırma vb.), iyi projelendirilmiş drenaj sistemlerinin geliştirilmesi ve dayanma yapılarının inşa edilmesi gerekmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Arhavi, Hopa, Kaya Şev Stabilitesi, Kinematik Analiz, SMR | tr_TR |
dc.subject | Arhavi, Hopa, Rock Slope Stability, Kinematic Analysis, SMR | tr_TR |
dc.title | Arhavi-Hopa (Artvin) arasındaki karayolu şevlerinin duraylılık açısından incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Stability analysis of rock slopes on Arhavi-Hopa (Artvin) highway | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeoloji Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
238457.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.