Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4458
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bayrak, Yusuf | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T12:23:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T12:23:40Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4458 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, global depremlerin genel özelliklerini ve farklı tektonik yapıların kaynak paremetreleri üzerindeki etkilerini incelemek için değişik global deprem katalog ları birleştirilmiştir. Bu amaçla, dünya 28 farklı sismik bölgeye bölünmüştür. Sığ deprem lerin kaynak parametreleri arasında ampirik ilişkiler geliştirilmiş ve elde edilen sonuçlar literatürde yayınlanan önceki çalışmalarla karşılaştınlmıştır. Geliştirilen ilişkilerin fayları ma türüne ve tektonizmaya bağımlılığı tartışılmıştır. Ayrıca farklı faylanma türleri ve farklı sismik kaynaklar için gerilme azalımı (Act) ve moment/magnitüd (M(/Ms) arasın daki ilişkiler irdelenmiştir. Sonuçlar, büyük ölçekli doğrultu-atımlı fayların, doğrultu-atım bileşeni içeren normal ve ters fayların kaynak fonksiyonlarının karmaşık ve diğer fay türlerinin basit olduğunu göstermiştir. Ayrıca, genç dalma-batma kuşaklarında oluşan büyük depremler basit iken yaşlı dalma-batma kuşaklarında oluşan büyük depremler karmaşıktır. Karmaşık deprem lerin enerji magnitüdleri (ME) moment magnitüdlerinden (Mw) daha büyüktür. Yüksek sismik momentler ters faylarda gözlenirken, yüksek enerjiler doğrultu-atımlı faylarda göz lenmiştir. Ayrıca, doğrultu-atımlı faylar için hesaplanan ortalama görünür gerilme göre celi olarak diğer fay türleri için hesaplanan değerlerden daha yüksektir. Genellikle, doğrultu atımlı-faylarda ME ve ters faylarda ise Mw magnitüdleri diğer fay türleri için elde edilen magnitüdlerden daha büyüktür. ME>MW olan depremlerin ortalama gerilme azalımı ME | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Magnitüd, odak mekanizması, sismik enerji, sismik moment, gerilme azalımı, görünür gerilme | tr_TR |
dc.subject | Magnitude, focal mechanism, seismic energy, seismic moment, apparent stress, stress drop | tr_TR |
dc.title | Global depremlerin genel özellikleri; Farklı sismik zamanlardaki deprem kaynak parametrelerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Some aspects of global earthquakes: Investigation of earthquakes source parameters in different seismic zones | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Jeofizik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
078099.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.