Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4231
Başlık: | Konumsal enterpolasyon yöntemlerinin uygulanması: Karadeniz bölgesi günlük ortalama sıcaklık verileri örneği |
Diğer Başlıklar: | A study on application of spatial interpolation methods: Case study on daily mean temperature data at black sea region |
Yazarlar: | Zengin Kazancı, Selma |
Anahtar kelimeler: | Konumsal Enterpolasyon, Ters Mesafe Ağırlıklı Yöntem, Orijinal Shaperd, Değiştirilmiş Shaperd, Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Doğrusal Regresyon, Lapse Rate, Semivaryans, Variogram, Kriging, Meteoroloji, Sıcaklık.;Spatial Interpolation, Inverse Distance Weighted, Original Shaperd, Modified Shaperd, Simple Linear Regression, Multiple Linear Regression, Lapse Rate, Semivariance, Variogram, Kriging, Meteorology, Daily Mean Temperature. |
Yayın Tarihi: | May-2014 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi'nde farklı konumsal özelliklere sahip olan 1981-2012 yıllarında 52 tane meteoroloji istasyonundan alınan günlük ortalama sıcaklık verilerine dayanarak 9 konumsal enterpolasyon yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada, 5 farklı jeoistatiksel olmayan yöntem kullanılmıştır. Bunlardan ikisi, hem Orijinal hem de Değiştirilmiş Shaperd Yöntemi ile ağırlıklandırma yapılarak uygulanan Ters Ağırlıklı Mesafe Yöntemleri (IDW-Inverse Distance Weighted)'dir. 3. yöntem olarak, Lapse Rate (LR-değişim oranı) yönteminde günlük lapse rate oranları belirlenmiştir. Son iki yöntem ise, Basit Doğrusal Regresyon Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi modellenmiştir. Birleştirilmiş Basit Doğrusal Regresyon IDW Yöntemi ve Birleştirilmiş Çoklu Doğrusal Regresyon ve IDW Yöntemi ve Birleştirilmiş Lapse Rate ve IDW Yöntemi olarak 3 birleştirilmiş yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmada 9. yöntem olarak jeoistatistiksel yöntem olarak ordinary Kriging yöntemi uygulanmıştır. Enterpolasyon tahminlerinin, farklı mevsimlere ait uygulamalarda nasıl değiştiği ve hem enterpolasyon noktasının hem de dayanak noktalarının konumlarındaki değişimden nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla hata kriterleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Enterpolasyon tahmin hatalarının aylık minimum, maksimum değerleri, karesel ortalama hataları (KOH) ve mutlak hatalar ortalaması (MHO) gibi hata kriterlerine bakılarak yöntemlerin sonuçları karşılaştırıldı |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4231 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Harita Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
360853.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.