Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4151
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aksu, Orhan Nazım | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T05:45:40Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T05:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/4151 | - |
dc.description.abstract | Sunulan çalışmada, Renault K9K 700 tipi turboşarjlı common-rail püskürtme sistemine sahip bir taşıt dizel motorunda n-bütanol-dizel yakıtı karışımlarının (nBDYK) kullanılmasının motor performansı, NOx ve K is faktörü üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiş ve geleneksel dizel yakıtına göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Deneyler; farklı motor devirlerinde, farklı yüklemelerde ve % (2, 4 ve 6) gibi üç farklı n-bütanol oranında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2000 d/d'da farklı iki yük değerinde n-bütanolün % (2, 4 ve 6) hacimsel oranlarında emme kanalından emme havasının içerisine püskürtülmesinin (n-bütanol fumigasyonunun) motor karakteristikleri, NOx ve K is faktörü üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiş ve sonuçlar nBDYK sonuçları ile karşılaştırılmıştır.Çalışma sonunda; motor performans karakteristiklerinin ve NOx emisyonunun seçilen tüm devirlerde ve yüklerde % (2 ve 4) nBDYK'ları için azaldığı ancak % 6 nBDYK için arttığı belirlenmiştir. Motor karakteristikleri ve NOx için % 2 n-bütanol oranı en uygun karışım olarak belirlenmiştir. Bu karışımda örneğin 2500 d/d'da seçilen tüm yüklerde özgül yakıt tüketimi % 0.57, NOx % 0.31 oranlarında azalmış, efektif verim ise % 1.01 oranında artmıştır. K is faktörü; % (2, 4 ve 6) nBDYK'ları için seçilen tüm devirlerde azalmıştır. En yüksek azalmalar 2500 d/d'da , % 2 nBDYK'nda % 17.38, % 4 nBDYK'nda % 25.16 ve % 6 nBDYK'nda ise % 20.97 şeklinde olmuştur. 2000 d/d'da % (2 ve 4) n-bütanol fumigasyonunda ise; motor karakteristiklerinde önemli bir değişiklik olmadan NOx emisyonu % 7.13 ve K is faktörü % 11.33 oranlarında azalmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Turboşarjlı dizel motoru, n-Bütanol-dizel yakıtı karışımları, n-Bütanol fumigasyonu, Motor karakteristikleri, NOx emisyonu, K is faktörü | tr_TR |
dc.subject | Turbocharged diesel engine, n-Butanol-diesel fuel blends, n-Butanol fumigation, Engine characteristics, NOx emission, Smoke index K | tr_TR |
dc.title | Turboşarjlı bir dizel motorunda n-bütanol-dizel yakıtı karışımlarının kullanılmasının motor karakteristikleri ve eksoz emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Experimental investigation of the effects of using n-butanol-diesel fuel blends on engine performance and exhaust emissions in a turbocharged diesel engine | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
324609.pdf | 7.83 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.