Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3905
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yediyıldız, Ahmet Gencer | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:06:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T12:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3905 | - |
dc.description.abstract | Prolinin bitkilerdeki bor stresinin olumsuz etkilerini azaltabileceği ve bitkinin antioksidan sistemini etkileyeceği hipotezini test etmek için bor stresi altındaki buğday fidelerinde dıştan prolin uygulanmasıyla su potansiyeli, membran hasarı, H2O2, içsel prolin ve fotosentetik pigment içerikleri, klorofil floresans parametreleri ve antioksidan enzim aktivitelerindeki (CAT, SOD, POD, GR) değişimler belirlenmiştir. Ayrıca prolin biyosentezinde görev alan Δ1-pirolin-5-karboksilat sentaz (P5CS) ve Δ1-pirolin-5-karboksilat-redüktaz (P5CR) enzimlerini kodlayan genlerin ifade seviyeleri incelendi ve stresle birlikte gen ifadelerinin arttığı bununla birlikte prolin uygulaması ile gen ifadelerinin azaldığı tespit edildi. Yapılan analizlerde bor stresi altında 5 mM prolin ön uygulamasının bitki su durumunu iyileştirdiği belirlendi. Bor stresi koşullarında artan membran hasarı ve H2O2 içeriğinin prolin ön uygulması yapılan fidelerde azaldığı gözlendi. Fotosistem 2 maksimum kuantum verimi, klorofil ve karotenoid seviyeleri stresle birlikte prolin ön uygulması yapılan fidelerde sadece bor uygulanan fidelere göre arttı. SOD ve CAT aktivitelerinin bor stresi koşullarında prolin ön uygulaması yapılan fidelerde uygulama yapılmayanlara göre daha yüksek, GR ve POD aktivitelerinin ise daha düşük olduğu görüldü. Sonuç olarak, prolin ön uygulaması yapılarak bor stresine maruz bırakılan buğday fidelerinde antioksidan sistemin uyarıldığı ve prolinin ozmotik düzenleyici ve antioksidan olarak bor stresi etkilerinin yatıştırılmasında etkili bir bileşik olduğu ve fotosentetik verimin devamlılığını sağladığı sonucuna varıldı. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Antioksidan enzimler, buğday, bor, prolin, oksidatif stres, Triticum aestivum L. | tr_TR |
dc.subject | Antioxidant enzymes, wheat, boron, proline, oxidative stress, Triticum aestivum L. | tr_TR |
dc.title | Bor stresi altındaki buğday fidelerine dıştan uygulanan prolinin iyileştirici etkisinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the ameliorating effect of exogenusly applied proline to wheat seedlings under boron stress | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
547590.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.