Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3838
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Katı, Hatice | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T08:09:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T08:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3838 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, 3 tanesi böceklerden [(BnBt (Balaninus nucum, ergin), Mm2 (Meloloniha melolontha, ergin) ve MnÖ (Malacosoma neustria, larva)] 6 tanesi ise topraktan [(6 numaralı izolat Çağlayan' dan, 1 1 numaralı izolat Yeşilova'dan, 27 numaralı izolat Akçaabat' dan, 29 ve 40 numaralı izolatlar Tonya' dan ve 46 numaralı izolat Çaykara'dan)] izole edilen 9 B. thuringiensis izolatının fenotipik, moleküler ve kemotaksonomik olarak karakterizasyonu yapıldı. Işık ve tarama elektron mikroskobu sonuçlarına göre altı izolatta (BnBt, MnÖ, 27, 29, 40, 46) bipiramidal, bir izolatta (6 numaralı) küresel, bir izolatta (Mm2) düz kare ve bir izolatta (1 1) da şekilsiz kristaller olduğu tespit edildi. ISR-PCR sonuçlarına göre izolatlarm kontrol B. thuringiensis izolatlan ile benzer bantlar oluşturduğu görüldü. PCR analizleri sonucunda BnBt, MnÖ, 1 1 ve 29 numaralı izolatlarda cryl ve cry2 genleri, Mm2 izolatmda cry3 ve 6 numaralı izolatta ise cry4 genleri bulundu. SDS-PAGE analizlerinde, izolatlarda yaklaşık 65-130 kDa'lık proteinler belirlendi. Çözünmüş kristallerin tripsin ile parçalanmalarından sonra, SDS-PAGE analizlerinde 50-65 kDa arasında tripsine dirençli peptidler oluşturduğu görüldü. İzolatlarm plazmit içerikleri, kontrol Bacillus thuringiensis suşlan ile karşılaştınldığında 1 1 numaralı izolat hariç diğerlerinde 4-8 arası plazmit olduğu tespit edildi. BnBt ve MnÖ izolatlannm Malacosoma neustria ve Lymantria dispar larvalarına ve Mm2 izolatının Leptinotarsa decemlineata ve Agelastica alni larvalarına karşı insektisidal aktivite gösterdikleri diğer izolatlarm ise insektisidal aktivite göstermediği tespit edildi. Sonuç olarak, BnBt ve MnÖ izolatlannm Bacillus thuringiensis subsp. kurstakVye, Mm2 izolatının Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis'e ve 6 numaralı izolatın Bacillus thuringiensis subsp. israelensis'e benzedikleri tespit edildi. Diğer izolatlarm ise yeni B. thuringiensis izolatlan olduğu düşünülmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Bacillus thuringiensis, Kristal Proteinleri, cry Genleri, Biyolojik Kontrol | tr_TR |
dc.subject | Bacillus thuringiensis, Crystal Proteins, cry Genes, Biological Control | tr_TR |
dc.title | Doğal ortamlardan izole edilen Bacillus thuringiensis'lerin karakterizasyonu ve insektisidal özelliklerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Caharacterization and determination of insecticidal features of Bacillus thuringiensis isolated from natural environment | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
139216.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.