Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3770
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurt, Aynur | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T11:35:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T11:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3770 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Anadolu'nun kuzeyinde doğal olarak yetişen Kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) meyvesinin olgunlaşma periyodunun meyvenin farklı kısımlarındaki besin içeriği üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, meyvenin altı ayrı olgunlaşma safhası boyunca şeker, organik asit, yağ asidi ve mineral içerikleri ile pH ve titre edilebilir asit gibi bazı meyve özellikleri belirlenmiştir. Olgunlaşma boyunca meyvede en fazla içerilen şekerin kabuk kısmında fruktoz (ortalama 6437,27 mg/100g taze ağırlık) ve organik asidin ise iç kısmında malik asit (ortalama 461,18 mg/100g taze ağırlık) olduğu belirlenmiştir. En yüksek miktarda içerilen doymuş yağ asidinin iç (%11,13) ve tohum (%9,08) kısımlarında palmitik asit; doymamış yağ asidinin iç (%13,83) ve tohum (%68,07) kısımlarında linoleik asit olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca olgunlaşma boyunca ortalama en yüksek mineral içeriği kabuk kısmında K (ort. 1970 mg/100g) ve en düşük mineral içeriği iç kısımda Mn (ort. 0,24 mg/100 g) olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler, kokulu üzüm meyvesinin besin içeriğinin günlük diyet ve endüstriyel uygulamalar için dikkate değer bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Vitis labrusca L., meyve, şeker, organik asit, yağ asidi, mineral | tr_TR |
dc.subject | Vitis labrusca, fruit, sugar, organic acid, fatty acid, mineral | tr_TR |
dc.title | Farklı olgunlaşma periyodunun kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) meyvesinin besin içeriğine olan etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | The effect of different ripening period on nutrient content in kokulu grape (Vitis labrusca L.) fruit | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
392304.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.