Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3761
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Günaydın, Mustafa | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T11:05:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-25T11:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3761 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, T. pseudopulegioides tohumlarının farklı besi ortamlarındaki çimlenme kabiliyetleri, çeşitli bitki büyüme düzenleyicileri içeren MS temel besi ortamına yerleştirilen eksplantlardan doğrudan organogenezle fidelerinin üretimi ve bu fidelerin metanol özütlerinin toplam fenolik içerikleri ile antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amaçlandı. Bitki büyüme düzenleyicisi içermeyen besi ortamında çimlendirilen fidelerden alınan eksplantlar (1 cm) 6-benziladenin, thidiazuron ve kinetin içeren ( 0,25; 0,5; 1,0 ve 2,0 mg/L MS temel besi ortamına ortamlarına aktarıldı. Bu ortamlarda gelişen iki aylık fidelerden elde edilen metanol özütlerinin toplam fenolik ve flavonoid miktarları HPLC ile fenolik içerikleri belirlendi. Ayrıca antioksidan aktiviteleri, iki tamamlayıcı yöntem, DPPH ve β-karoten linoleik asit testleri, kullanılarak belirlendi. Farklı ortamlardan elde edilen özütlerin toplam fenolik miktarları 24,01-1083,74 mg/100g, flavonoid miktarları ise 22,48-92,08 mg/100g arasında tespit edildi. En yüksek toplam fenolik içeriği 1,0 mg/L KIN içeren ortamda yetişen fidelerde (1083,74 mg/100g) ve toplam flavonoid içeriği 0,5 mg/L 6-BA içeren ortamda yetişenlerde elde edildi (92,08 mg/100g). En yüksek radikal süpürücü etkiye 2,0 mg/L KIN ortamda gelişen fidelerden elde edilen özütte tespit edildi (IC50: 4,77 mg/mL). Örneklerin β-karoten testinden elde edilen lipid oksidasyonunu engelleme derecelerinde en yüksek aktiviteyi 0,5 mg/L 6-BA ortamında gelişen fidelerin özütlerinde tespit edildi (%BAA: %100). | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Thymus pseudopulegioides, Mikroçoğaltım, Fenolik bileşikler, HPLC, In vitro, Antioksidan Aktivite | tr_TR |
dc.subject | Thymus pseudopulegioides, Micropropagation, Phenolics, HPLC, In vitro, Antioxidant Activities | tr_TR |
dc.title | Thymus pseudopulegıoıdes klokov&des-shost'un mikroçoğaltımı, fenolik bileşiklerinin analizi ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Micropropagation of thymus pseudopulegioides klokov&des-shost and analysis of phenolic constituents and antioxidant activities | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
360889.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.