Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/372
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kayıkçıoğlu, İlknur | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T10:56:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T10:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/372 | - |
dc.description.abstract | EKG işaretinde ST segmenti yükselmeleri ve düşmelerinin önceden tespit edilmesi miyokardiyal iskeminin önlenmesi ve ilerleyen zamanlarda oluşabilecek kalp krizinin (miyokard infarktüs) önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Tez çalışmasında EKG R-R aralığındaki ST segmenti yükselmelerini veya düşmelerini önceden tespit etmek amacıyla zaman frekans dönüşümlerine dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Tez çalışmasının ilk aşamasında; bir sınıf hastalıklı ve sağlıklı R-R aralıklarından, diğer sınıf ise ST segmenti değişimleri olan R-R aralıklarından oluşturulmuştur. İkinci aşamadaysa sağlıklı, hastalıklı, ST segmenti düşmesi ve ST segmenti yükselmesi olan R-R aralıkları dört sınıf olacak şekilde seçilmiştir. Tez çalışması veritabanın oluşturulması, öznitelik çıkarılması ve sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır. Çalışmada MIT-BIH Aritmi, European ST-T ve Long Term ST veritabanlarından EKG R-R aralıkları seçilerek üretilen büyük veritabanları kullanılmıştır. Öznitelik çıkarma aşamasında Yumuşatılmış Wigner-Ville, Choi-Williams, Born-Jordan, Bessel ve Zhao-Atlas-Mark zaman frekans dönüşümlerinden yararlanılmıştır. Sınıflandırma performans sonuçları Karar Ağacı, Destek Vektör Makineleri, K en yakın komşuluk ve Topluluk Sınıflandırıcısı yöntemleriyle incelenmiştir. Sınflandırma sonuçları literatürdeki çalışmalara ait değerlerin üstündedir. Ayrıca önerilen algoritmanın hızı tele-tıp sistemleri için oldukça uygundur. Tez çalışması geliştirilemekte olan Teletıp sisteminde Karar Destek sisteminin bir parçası olacaktır Early detecetion of ST segment's depression or elevation is very important for prevention of myocardial ischemia and it is very important to prevent a myocardial infarction that may occur in the future. In the thesis study, methods based on time-frequency transforms have been developed in order to early detection of ST segment's depressions or elevations in the ECG R-R interval. In the first phase of the thesis study; a class was formed from RR intervals with healthy and arrhythmia and the other class was formed from RR intervals with ST segment changes. In the second phase; R-R intervals with arrhythmia, healthy, ST segment depression and ST segment elevation were selected to be four classes. The thesis study consist of database construction, feature extraction and classification. In the study large databases produced by selecting ECG R-R intervals from MIT-BIH Arrhythmia, European ST-T and Long Term ST databases were used. Smoothed Wigner-Ville, Choi-Williams, Born-Jordan, Bessel ve Zhao-Atlas-Mark time frequency transforms were used in the feature extraction. The classification performance results analyzed using Decision Tree, Support Vector Machines, K-nearest Neighbor and Ensemble Classifiers methods. The classification results are above the values belonging to the studies in the literatüre. In addition to the speed of the proposed algorithm is very suitable for telemedicine systems. The thesis study will be a part of the Decision Support System in the Telemedicine system being developed. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi | tr_TR |
dc.title | Kalp krizinin erken teşhisi için EKG'deki ST segmenti değişimlerinin zaman-frekans dönüşümleriyle tespiti | tr_TR |
dc.title.alternative | Detection of ECG ST segment changes using time frequency transforms for the early diagnosis of myocardial infarction | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Bilgisayar Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Tam Metin.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.