Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3712
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadıoğlu, Elif | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T06:20:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T06:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3712 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Doronicum orientale Hoffm. (Asteraceae) türüne ait 19 popülasyon, nrDNA ITS bölgeleri ve RAPD profilleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan bitki materyalleri 2004-2012 yılları arasında vejetasyon döneminde toplanmıştır. Toplanan örnekler silika jel içinde kurutulmuş ve yapraklardan DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Popülasyonlara ait ITS bölgeleri, evrensel ITS primerleri kullanılarak çoğaltılmış ve baz dizin analizleri gerçekleştirilmiştir. ITS bölge uzunluğunun 703-711 bp arasında, ITS1 uzunluğu 209-211 bp arasında, ITS2 uzunluğu 257-258 bp arasındadır. Bütün ITS dizinindeki % GC içeriğinin 53,2-53,6 arasında değiştiği bulunmuştur. ITS1 bölgesinin % GC içeriği 53,1-53,6 arasında değişirken, ITS2 bölgesinin % GC içeriğinin ise 51,8-52,7 arasında bulunmuştur. Üç RAPD primeri kullanılarak elde edilen DNA bantlarının büyüklüğü 350-2000 bp arasında değişmektedir. Oluşan toplam 23 banttan 21'inin polimorfik olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bantların dağılımları esas alınarak incelenen örneklerin benzerlik düzeyleri tespit edilmiştir. Ayrıca analizler sonucu elde edilen veriler kullanılarak popülasyonlar arasındaki moleküler varyasyonlar da tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Doronicum orientale, nrDNA ITS, RAPD, popülasyon | tr_TR |
dc.subject | Doronicum orientale, nrDNA ITS, RAPD, population, Turkey. | tr_TR |
dc.title | Doronicum orientale Hoffm. türünün popülasyon düzeyinde bazı moleküler özellikler açısından değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | The assesment of Doronicum orientale Hoffm. based on molecular features at the population level | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
324635.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.