Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3703
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çolak, Nesrin | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:59:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3703 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, arpanın (Hordeum vulgare L.; 2n=14) Akhisar-98 ve Erginel-90 çeşitlerinin kök ve sürgünlerinde, antosiyanin (Asn)?in iyonize radyasyon stresi altında büyüme parametreleri, peroksidaz (POD), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon redüktaz (GR) ve askorbat peroksidaz (APX) gibi antioksidan enzimlerin aktiviteleri, toplam fenolik madde (TFM), toplam flavonoid ve radikal temizleme aktivitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Asn arpa çeşitlerinde iyonize radyasyonun büyüme parametrelerinde oluşturduğu azalmayı iyileştirmiştir. Erginel ve Akhisar arpa çeşitlerinde iyonize radyasyon uygulaması ile POD enzim aktivitesi azalmış, SOD, GR ve APX enzim aktiviteleri artmıştır. Asn uygulaması ile arpa çeşitlerinde POD enzim aktivitesi artarken, SOD, GR ve APX enzimlerinin aktiviteleri azalmıştır. İyonize radyasyon uygulaması ile her iki arpa çeşidinde toplam flavonoid ve fenolik madde miktarı artmıştır. Asn uygulaması antioksidan aktiviteyi arttırmış ve H2O2 miktarını azaltmıştır. Sonuç olarak iyonize radyasyon ve ekzojenik Asn?in arpa çeşitleri arasında özellikle stres sonrası uygulama ile iyonize radyasyona karşı daha yüksek tolerans kazanıldığı ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar, iyonize radyasyon stresine karşı Erginel çeşidinin dirençli, Akhisar çeşidinin ise hassas olduğunu göstermiştir | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Hordeum vulgare, Antosiyanin, İyonize radyasyon, Antioksidan enzimler, Fenolik madde, Flavonoid | tr_TR |
dc.subject | Hordeum vulgare, Anthocyanin, Ionizing irradiation, Antioxidant enzymes, Phenolic content, Flavonoid | tr_TR |
dc.title | İyonize radyasyona maruz bırakılan arpa (Hordeum vulgare L.) kök ve sürgünlerine antosiyanin muamelesinin fizyolojik ve biyokimyasal düzeyde etkilerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | An investigation of the physiological and biochemical effects of anthocyanin treatment in root and sprout of barley (Hordeum vulgare L.) exposed to ionizing irradiation | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
332136.pdf | 881.85 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.