Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3674
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bişkin, Nihan | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T07:54:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T07:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3674 | - |
dc.description.abstract | Dışarıdan uygulanan düşük konsantrasyonda H?O?'nin mısır (Zea mays L.) bitkilerinin bakır toleransı üzerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla bakır stresine hassas (Akpınar) ve toleranslı (Pegaso) olarak seçilen iki farklı mısır (Zea mays L.) çeşidi düşük konsantrasyonda hidrojen peroksit ön muamelesine tabii tutuldu, daha sonra bakır stresi koşullarında fotosentetik aygıt ve antioksidan sistemlerinde meydana gelen değişimler incelendi. Antioksidan enzim aktiviteleri (askorbat peroksidaz, katalaz, guaiakol peroksidaz, glutatyon redüktaz, süperoksit dismutaz), malondialdehid (MDA) içeriği ve içsel H2O2 miktarı spektrofotometrik olarak, fotosentetik aygıttaki değişimler ise florometrik olarak belirlendi.Yapılan incelemeler sonucunda, bakır stresinin bitki büyümesini inhibe ettiği, MDA içeriğini, iç H2O2 miktarını ve antioksidan enzim aktivitelerini artırdığı, klorofil flüoresans parametrelerini ise olumsuz etkilediği bulundu. Dışardan H2O2 ön muamelesinin bitkilerin MDA içeriğini, iç H2O2 miktarını azalttığı, antioksidan enzim aktivitelerini artırdığı ve klorofil flüoresans parametrelerini iyileştirdiği bulundu.Elde edilen verilere göre, bakır stresi koşullarındaki mısır çeşitlerinde, H2O2 ön muamelesinin antioksidan sistemi aktive ederek fotosentetik aygıtı koruyabileceği ve stresin olumsuz etkisini azaltabileceği sonucuna varıldı. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Antioksidan enzim, Bakır stresi, H2O2, Klorofil flüoresansı, Lipid peroksidasyonu, Mısır (Zea mays L). | tr_TR |
dc.subject | Antioxidant enzymes, Copper stress, H2O2, Chlorophyll fluorescence, Lipid peroxidation, Maize (Zea mays L.). | tr_TR |
dc.title | Aşırı bakır koşullarındaki mısır çeşitlerinde hidrojen peroksit ön muamelesinin fotosentetik aygıt ve antioksidan sistem üzerine etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Pre-treatment of hydrogen peroxide on photosynthetic machinery and antioxidant system in maize cultivars exposed to excess copper | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
321462.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.