Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3528
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altıntaş, Derya | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T12:00:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T12:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3528 | - |
dc.description.abstract | Günümüz pazarlarında yaşanan hızlı gelişme, pazarda rekabet avantajı yaratmayı güçleştirmektedir. İşletmeler, benzer ürünlerde rekabet üstünlüğü sağlamak için markalı ürünleri ile ilgili mesajları doğru hedef kitlelere, doğru zamanda ve doğru yerde ulaştırabilmelidirler. Markalı ürünlerin temelde farkındalık yaratma ve bunu arttırma çabasına yönelik olarak bir bedel karşılığında çeşitli medya mecralarında bilinçli ve planlı olarak yerleştirilmesi, ülkemizde özellikle son yıllarda çokça kullanılmaya başlanan bir uygulamadır. Kavramın öneminin ilk fark edildiği uygulamalar ise sinema filmlerindeki ürün yerleştirmeler olmuştur. Sinema filmlerinin, gösterilmeye başlandığı tarihten itibaren hikayeleri, oyuncuları, filmlerin müzikleri ve hikayelerinin geçtikleri mekanlar gibi faktörlerle seyircileri üzerinde güçlü bir etki yarattığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında sinema filmlerinde ürün yerleştirmeye yönelik tutumların, ürün yerleştirmenin kabul edilebilirliği, etik değerlendirme, yerleştirmede destinasyon özellikleri, tüketicinin karar verme davranışı, hafıza ve ürün yerleştirme başarısı gibi çeşitli yönlerden açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca izleyicilerin yerel ve yerel olmayan markalar açısından tutumları marka farkındalığı boyutları olan hatırlama ve tanıma çerçevesinde araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre izleyicilerin ürün yerleştirmeye yönelik tutumlarının kabul edilebilirlik, etik, davranış ve destinasyon olmak üzere dört farklı boyutta toplandıkları ve izleyici tutumlarının filme yerleştirilen markaların yerel ve yerel olmaması durumuna göre marka farkındalığı boyutları olan hatırlama ve tanıma açısından farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle, pazarlamacılar için çeşitli strateji önerileri geliştirilmiştir The rapid development in today's markets makes it difficult to create a competitive advantage in the market. Businesses should be able to deliver messages related to their branded products to the right target groups at the right time and in the right place to ensure competitive advantage in similar products. Branded products are placed in the media consciously and in a planned way in consideration of a price for the basic purpose of creating awareness and increasing it, which is an implementation that has been widely approved in our country especially in recent years. Product placement in motion picture films provided the recognition of the concept for the first time. It is seen that movies have had a strong influence on the audience due to such factors as stories, actors, soundtracks and setting since the date on which they were first released. The aim of this study is to explain the attitudes towards product placement in movies from various aspects such as acceptability of product placement, ethical evaluation, destination characteristics, consumer decision-making behavior, memory and product placement success. Also, the attitudes of audiences towards local and non-local brands were explored in the context of recall and recognition, which are the dimensions of brand awareness. According to the results of the study, it was determined that audience attitudes towards product placement are collected under four dimensions as acceptability, ethics, behavior and destination, and audience attitudes show differences in terms of recall and recognition, which are the dimensions of brand awareness, according to whether the brands placed in movies are local or nonlocal. Based on these results, various strategy recommendations for marketers have been developed. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Ürün Yerleştirme, Marka Farkındalığı Boyutları, Tutum,Sinema Filmleri, Yapısal Eşitlik Modeli | tr_TR |
dc.subject | Product Placement, Dimensions of Brand Awareness, Attitude, Cinema Films, Structural Equity Model | tr_TR |
dc.title | Sinema filmlerindeki ürün yerleştirme uygulamaları ve marka farkındalığına yönelik izleyici tutumları arasındaki ilişkiler: Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | elations between product placement practices in cinema films and viewers attitudes toward brand awareness: Oflu Hoca'nin Şifresi 2 film example | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
465801.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.