Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3509
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demir, Örenay | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T11:11:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T11:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3509 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, muşmula (Mespilus germanica L.) bitkisinin, bitkinin tamamençiçeklenmesinin ardından 193. gün (1.safha), 207. gün (2. safha) ve 214. gün (3. safha)olmak üzere üç ayrı olgunluk safhası meyvelerinden hazırlanan ekstraklarda çeşitlibiyokimyasal ve kinetik veriler yönünden polifenol oksidaz (PFO) aktivitesi detaylı birşekilde incelenmiştir. mL'deki mg protein miktarı en yüksek olan meyveler,çiçeklenmeden itibaren 207. güne ait olan 2. safha meyveleri olarak tespit edilmiştir(3,897mg/mL). PHPPA(3-(4-hidroksifenil)-propionik asit), tirosin, 4-metil katekol, katekolve L-DOPA (L-dihidroksifenilalanin) gibi fenolik substratların oksidasyonunu etkin birşekilde katalizleyen muşmula PFO'ı her bir substrat ile spesifik pH ve sıcaklıkdeğerlerinde etkileşim göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonunda enzimin katalitik aktivitegösterdiği optimum pH ve sıcaklık değerleri sırasıyla, 1. safha için pH 7.0 ve 30-40oC,2.safha için pH 4.0 ve 10-20oC, 3. safha için de pH 5.0 ve 10-30oC olduğu tespit edilmiştir.Yapılan deneyler, optimum protein konsantrasyonunun her üç olgunluk safhasında da0,1mg/mL olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan kinetik çalışmalar sonucunda muşmulameyvesinin PFO'ının basit Michaelis-Menten kinetiğine uyduğu ve en yüksek ilgiyi4-metil katekol substratına karşı gösterdiği gözlenmiştir. Lineweaver-Burk eğrilerinebakıldığında 4-metil katekol varlığında Vmaks ve Km değerlerinin 1.safha için 476 µM/dak.mg protein ve 26 mM, 2. safha için 256 µM/dak. mg protein ve 12 mM ve 3. safha için de222 µM/dak. mg protein ve 8 mM olduğu tespit edilmiştir. Sodyum azid,sodyummetabisülfit, askorbik asit ve tiyoüre gibi PFO inhibitörleri enzim aktivitesiniinhibe etmeyi başarmıştır. Ayrıca Cu2+, Hg2+, Mn2+, Zn2+, Al3+, Ni2+, Cd2+, Fe3+, K+, Ca2+gibi monovalent, divalent ve trivalent metal iyonları da çoğunlukla enzim aktivitesiniinhibe etmiştir. Mn2+, Zn2+, Al3+, Ni2+ ve Fe3+ iyonlarının ise değişik olgunluk safhalarındaaktivasyona neden olduğu gözlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Polifenol oksidaz, Muşmula (Mespilus germanica L.), PHPPA, Difenolaz | tr_TR |
dc.subject | Polyphenol oxidase, Medlar (Mespilus germanica L.), PHPPA, Diphenolase | tr_TR |
dc.title | Muşmula (Mespilus germanica L. ) meyvelerinin olgunlaşması sırasındaki polifenol oksidazın karakterizasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Characterization of polyphenol oxidase of medla (Mespilus germanica L. ) fruit throughout ripening | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
182946.pdf | 730.06 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.