Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3471
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayaydın, Hasan | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T10:11:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T10:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3471 | - |
dc.description.abstract | Son yıllarda finans literatüründe tartışılan önemli konulardan biri, hisse senedi getirilerinin makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisidir. Hisse senedi getirisi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmaların çelişkili sonuçları, bu konunun güncel kalmasını ve ilgi odağı olmasını sağlamıştır. Bu ilişkiyi araştıran çalışmalar gelişmiş piyasalarda yoğunlaşırken, gelişen piyasalar üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği ve elde edilen çelişkili sonuçlar bu konunun ele alınmasında etkili olmuştur.Çalışmanın amacı; 1994-2009 dönemi için yıllık verilerle panel veri analizi yöntemini kullanarak 22 gelişen piyasada hisse senetlerinin getirisi üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenleri belirleyip, hisse senedi getirisi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi bir model çerçevesinde test etmektir. Ayrıca çalışmada bu değişkenlerden hangisinin hisse senedi getirisi üzerinde daha etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu ilişkinin yönünün ve miktarının tespit edilmesi açısından literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.Ele aldığımız örneklemlerin tamamında hisse senedi getirilerinin; döviz kurundan, para arzından, S&P 500 endeksinden, 1997-1998 Doğu Asya Krizinden ve 2008 Küresel Finansal Krizinden etkilendiği saptanmıştır. Ampirik bulgulara göre sadece çalışma kapsamında yer alan tüm gelişen piyasalar örnekleminde hisse senedi getirisinin; faiz oranından, enflasyon oranından, sanayi üretim endeksinden, döviz kurundan, para arzından etkilendiği saptanmış; ancak diğer gelişen piyasalar örneklemlerinde faiz oranı, enflasyon oranı, sanayi üretim endeksi ile hisse senedi getirisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Recently, one of the main issues discussed in financial literature is the relationship between stock returns and macroeconomic variables. The conflicting results of the studies on the relationship between stock return and macroeconomic variables have resulted in the maintenance of actuality and popularity of the issue. While the studies on this relationship focus on developed markets, the scarcity of the studies on emerging markets and the conflicting results found in the studies on the relationship have led to the fulfillment of this study.The aim of this study is to; determine macroeconomic variables of stock return affecting the stock returns of 22 emerging markets, and test the relationship between the stock returns and these variables within the frame of a model by using the annual data between 1994-2009 and panel data analysis method. It has also been aimed to put forth which of these variables are more effective on the stock returns. Another aim is to make some contributions to the literature for determining the direction and amount of this relation within this scope.According to the empirical findings within the framework of the study, it has been found that the stock returns of all emerging market samples are effected by; the exchange rates, money supply, SP 500 Index and 1997-1998 Eastern Asia and Global Financial Crises. According to the empirical findings within the framework of the study, it has been found that the stock returns are effected by the interest rates, inflation rates, industrial production index, exchange rates and money supply only in all emerging market samples but no sensible statistical relationship has been determined between the interest rates, inflation rates, industrial production index and stock returns in other emerging market samples | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Gelişen piyasalar, gelişen hisse senedi piyasaları, makroekonomik değişkenler, panel veri analizi | tr_TR |
dc.subject | Emerging markets, emerging equity markets, macroeconomic variables, panel data analysis | tr_TR |
dc.title | Gelişen piyasalarda hisse senedi getirisini etkileyen makroekonomik değişkenler üzerine bir inceleme: Panel veri analizi | tr_TR |
dc.title.alternative | An research on macroeconomıc varıables effectıng stock returns ın emergıng markets: Panel data analysıs | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
320210.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.