Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3453
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yavru, İlknur | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T11:03:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T11:03:52Z | - |
dc.date.issued | 1997-01 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3453 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, karayemiş (Prunus laurocerasus L.) meyvelerinde gelişme ve olgunlaşma sürecine bağlı olarak polifenoi oksidaz (PFO) aktivitesindeki ve toplam karbohidrat, çözünebilir protein, fenolik madde ile askorbik asit miktarlanndaki değişimler araştırılmıştır. Bu amaçla, iki karayemiş kültivanna ait meyvelerde PFO aktivitesi ve diğer parametreler spektrofotometrik metodlarla analiz edilmiş ve bu analizlere çiçeklenmeden iki ay sonra başlanarak, meyvelerin tamamen olgunlaşmasına kadar devam edilmiştir. Yapılan tayinlerde, PFO aktivitesi meyve büyümesi ve gelişimi boyunca gittikçe artmış, olgunlaşma safhasında ise aktivite değerinde azalma olmuştur. Ayrıca sözkonusu periyotta toplam karbohidrat ve çözünebilir protein miktarlarının önemli derecede arttığı, C vitamini (askorbik asit) miktarının ise azaldığı kaydedilmiştir. Fenolik madde miktarında da PFO aktivitesine benzer değişimler tespit edilmiştir. Meyvelerde poliakrilamid jel elektroforezi ile 1-2 PFO izoenzimi belirlenmiştir. Karayemiş meyvelerinde gelişme ve olgunlaşma sürecine bağlı olarak PFO erizimrnin özelliklerinin ve meyvenin kimyasal içeriğinin belirlenmesi ile literatüre orjinal katkılar sağlanmıştır. Elde edilen bilgilerin, ileride bu bitkinin kültür formlarının arttırılması ve değerlendirilmesi çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Prunus laurocerasus, Polifenoi Oksidaz, Gelişme ve Olgunlaşma, Çözünebilir Protein, Fenolik Madde, C Vitamini, Toplam Karbohidrat | tr_TR |
dc.subject | Prunus laurocerasusy Polyphenol oxidase, Development and Ripening, Soluble Protein, Phenolic Substance, Vitamin C, Total Carbohydrate | tr_TR |
dc.title | Karayemiş (Prunus laurocerarus l.) meyvelerinde gelişme ve olgunlaşmaya bağlı olarak bazı organik madde miktarları ile polifenol oksidaz aktivitesindeki değişimlerin arştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation on the changes in the amounts of some organic substances and polyphenol oxidase activity during development and ripening of Cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) fruits | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Biyoloji |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
066950.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.