Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3254
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ekşi, Nagihan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T12:27:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T12:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3254 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde tüketiciye maksimum fayda sağlayabilecek yeni fikir ve yeni ürün üretmek işletmeler için yapılabilecek en önemli faaliyettir. Bunu yaparken de tüketicilerin oluşturdukları kuşak aralığına göre istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve farklılıkların tespit edilmesi işletmelerin başarılı olabilmesi açısından önemli bir etkendir. Literatürde yeni ürün geliştirme sürecine tüketicilerin etkisini ortaya koyan çalışmalar mevcut iken özellikle Türkiye'de kuşakları daha geniş ve bilimsel çerçevede inceleyen ve teknoloji sektöründe uygulama yapılan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma da yeni ürün geliştirme sürecinde x-y-z kuşaklarının demografik özelliklerinin faktörler üzerinde farklılığı ve bu faktörlerin yeni teknolojili cep telefonu satın alma davranışları ile ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla, hazırlanan anket soruları Trabzon ili sınırlarında x-y-z kuşak aralığını oluşturan 350 kişiye uygulanmıştır. Anketle elde edilen veriler IBM SPSS 20.0 istatistiksel programı ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme, Kuşaklar, X-Y-Z Kuşakları, Tüketici Satın Alma Davranışı, Cep Telefonu. Today, producing new ideas and new products that can provide maximum benefit to consumers is the most important activity that can be done for businesses. In doing so, determining the needs and desires of consumers according to the generation gap they have created and determining the differences will have a significant effect on the success of the businesses. In the literature, there are studies that show the effect of consumers on the new product development process. In Turkey, however, there have been no studies that applied generations in the wider and scientific framework and applied in the technology sector. This study also examines the differences in the demographic characteristics of the x-y-z generations in terms of the factors involved in the new product development process and the relationship between these factors and new technology mobile phone purchasing behaviors. For this purpose, the questionnaires prepared were applied to 350 people forming the x-y-z zone in Trabzon province. Data from the questionnaire were analyzed using the IBM SPSS 20.0 statistical program. Keywords:New Product Development, Generations, X-Y-Z Generations,Consumer Buying Behaviour, Mobile Phone. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yeni Ürün Geliştirme, Kuşaklar, X-Y-Z Kuşakları, Tüketici Satın Alma Davranışı, Cep Telefonu. | tr_TR |
dc.subject | New Product Development, Generations, X-Y-Z Generations, Consumer Buying Behaviour, Mobile Phone. | tr_TR |
dc.title | Yeni ürün geliştirme sürecinde X-Y-Z kuşaklarının satın alma tercihlerindeki farklılıkların ve ilişkilerin incelenmesi: Cep telefonu üzerinde uygulama | tr_TR |
dc.title.alternative | Exami̇ni̇ng the differences and relati̇onshi̇ps i̇n the purchasi̇ng prefences of X-Y-Z generati̇ons i̇n the new product development process a practi̇ce on mobi̇le phone | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
465803.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.