Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3186
Başlık: | Mikrobiyal döngüde pikoplankton dinamiği ve Güneydoğu Karadeniz pelajik besin zincirindeki önemi |
Diğer Başlıklar: | Dynamics of picoplankton in microbial loop and their importance at pelajic food web in the South-Eastern Black Sea |
Yazarlar: | Kopuz, Ülgen |
Anahtar kelimeler: | Pikoplankton, heterotrofik nanoflagellat, otlama, besin zinciri, Karadeniz.;Picoplankton, heterotrophic nanofalgellat, grazing, food chain, Black Sea. |
Yayın Tarihi: | Haz-2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü |
Özet: | Mikrobiyal döngü ana katılımcıları olan pikoplankton ve heterotrofik nanoflagellatların güneydoğu Karadeniz'deki yapısının ortaya konması amacıyla, Ekim 2010-Aralık 2011 süresince seçilen 3 istasyonda aylık örneklemelerle 200 m'lik su kolonu içerisindeki vertikal dağılımları, ortam parametreleri ile etkileşimleri ve besinsel ilişkileri, saha, laboratuar ve mikrokosm deneyleri gerçekleştirilerek çalışılmıştır.Pikoplanktonun bolluk ve biyomas bakımından baskın katılımcısı yıl boyunca yüzey sularında heterotrofik bakteri olmuştur. En yüksek hücre sayısı Haziran ayında yüzeyde 5.7x109 hücre l-1 olarak belirlenirken, en yüksek karbon biyoması ise 30 m derinlikte 120 µg C l-1 olarak tespit edilmiştir. Heterotrofik bakteri ortalama hücre hacimleri suboksik-anoksik ara yüzeyinde artış göstermiştir. Ototrofik pikoplankton Synechococcus spp. toplam pikoplankton bolluk ve biyomasına en yüksek katılımı yaz aylarında öfotik bölge derinliğinde gerçekleştirmiş ve kıyıdan açığa gittikçe bu oran artmıştır. En yüksek hücre sayısı 33.7 x107 hücre l-1 olurken, en yüksek biyomas değeri 61.67 µg C l-1 olarak belirlenmiştir..Bölgede pikoplankton yüzey sularında iki kez bloom gerçekleştirmiştir. Heterotrofik nanoflagellat bloomu da pikoplanktondaki artışı takiben gelişmiş ve hücre sayısı 5.16x107hücre l-1 seviyesine ulaşmıştır.Yapılan otlama denemeleri sonucunda, Synechococcus spp. büyüme hızı 0.03-1.24 gün-1, otlanma hızı ise 0.3-1.54 gün-1 arasında değişim göstermiştir. Heterotrofik bakteri büyüme hızı 0.13-1.11 gün-1, otlanma hızı ise 0.3-1.41 gün-1 arasında belirlenmiştir. Bölgede çalışma süresince mikrobiyal döngü klasik besin zincirini büyük ölçüde desteklemiştir. Besin zinciri Aralık, Ocak ve Mart aylarında yukarıdan aşağıya yönetilirken, yılın diğer aylarında kaynak tarafından kontrol edilmektedir. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3186 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309819.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.