Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3182
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aydın, İlhan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T10:58:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T10:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/3182 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, triploidinin yumurta, larva ve yavruların yaşama oranına, larva ve yavruların büyümesine, balıkların farklı sıcaklıklarda (10ºC, 14ºC, 18ºC ve 22ºC) yem kullanımı ile büyüme performanslarına ve erken dönem meristik değerler ile anormallikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir.Triploid (T) ile kontrol (D) arasında döllenme oranları ve çıkış oranları bakımından görülen fark önemli değildir. Larvaların yaşama oranları ve ağırlıkları üzerinde ploidinin önemli bir etkisi yoktur. Triploid balıkların büyüme ve yem tüketimleri diploid grup ile 21ºC'de benzer 16ºC'de önemli derecede düşüktür (P<0,05). Düşük sıcaklıklarda triploid balıkların büyüme performansları daha yavaştır. Triploid grubun omur sayıları diploid gruptan önemli derecede azdır (P<0,05). Triploid grubun dorsal, anal ve pektoral ışın da önemli derecede az bulunmuştur (P<0,05). Deformasyon oranı her iki grupta aynıdır (%96,3).Triploidi döllenme oranı, çıkış oranı, yaşama oranı ve büyüme üzerinde önemli bir olumsuzluğa sebep olmamaktadır. Genç kalkan balıklarının büyümesi için optimum sıcaklık şartlarına uyulmalı, ayrıca farklı yetiştiricilik ortamlarında (düşük sıcaklık gibi) triploidlerin büyüme, yem değerlendirme oranı gibi performansları olumsuz etkilendiğinden yetiştiricilik yaparken bu durum göz önünde tutulmalıdır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Karadeniz kalkan balığı, Triploid, Yaşama oranı, Sıcaklık, Büyüme, Meristik karakterler, Anormallik, | tr_TR |
dc.subject | Black Sea turbot, Psetta maxima, Triploid, Survival rate, Temperature, Growth, Meristic count, Abnormality. | tr_TR |
dc.title | Diploid (2n) ve triploid (3n) Karadeniz kalkan balıklarında (Psetta maxima Linnaeus, 1758) erken dönem yetiştiricilik performanslarının karşılaştırılması: Yaşam oranı, anormallik, büyüme | tr_TR |
dc.title.alternative | Comparative early stage aquaculture performance of diploid (2n) and triploid (3n) Black Sea turbot (Psetta maxima Linnaeus, 1758): Survival rate, abnormality and growth | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
295003.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.