Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/312
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tenekeci, Mehmet Emin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T06:35:13Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T06:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/312 | - |
dc.description.abstract | Dünyada insan ölümlerinin en önemli sebeplerinden birisi kalp rahatsızlıklarıdır. Koroner damarların incelenmesi ve tedavisinde X-Işını anjiyografi en güvenilen yöntem olarak kullanılmaktadır. Damarların durumunun uzman doktor tarafından incelenmesi ve doğru teşhis konulması için damarların doğru bir şekilde bölütlenmesi gerekmektedir. Ancak görüntülemede kullanılan X-Işını ve kana enjekte edilen opak maddenin canlılara zararlı olmasından kullanımı düşük oranlarda tutulmaktadır. Bu nedenle anjiyo ile elde edilen görüntü kalitesi düşüktür. Buna ek olarak görüntüde, bölütleme prosedürünü zorlaştırıcı istenmeyen organeller ve düzensiz parlaklık dağılımı mevcuttur. Çalışmamızda bölütlemeyi zorlaştırıcı sebepleri ortadan kaldırmak için yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem ile anjiyo görüntü dizisinin tüm çerçeveleri kullanılarak damar bölgeleri tespit edilmiştir. Damar bölgelerini belirlemek için görüntü çerçeveleri arasındaki parlaklık değişimleri hesaplanmıştır. Önerilen En Büyük Farklar yöntemi ile en fazla değişim olan alanlar belirlenmiştir. Görüntülerde damar yapılarının görünürlüğünü arttırmak için Frangi, Eşleştirme ve Gabor çoklu ölçekli süzgeçleri kullanılmıştır. Bölütleme işlemi için eşikleme yapılmıştır. Eşikleme yöntemi olarak adaptif eşikleme metotları olan OTSU ve P-Tile eşikleme kullanılmıştır. Tüm görüntü çerçevesinde gerçekleştirilen bölütleme işleminde ortalama %92,49 doğruluk oranı Gabor iyileştirme ve P-Tile eşikleme ile elde edilmiştir. Önerilen yöntem ile belirlenen damar alanlarında gerçekleştirilen damar bölütlemede %93,81 doğruluk değeri, Frangi süzgeci ve OTSU eşikleme ile elde edilmiştir. One of the most important factors of human deaths in the world is heart disease. X-ray angiography is used as a reliable method in the examination and treatment of coronary vessels. The vessels must be correctly segmented to ensure that the vessel is being examined for occlusion and correctly diagnosed by a physician. However, the X-ray used in imaging and the opaque material injected into the blood is used in low rates, because of the fact that they are harmful to the human health. For this reason, the image quality obtained by angiogram is low. In addition, there are undesired organelles and non-uniform brightness distributions on the image that complicate the segmentation procedure. In this study, a novel method has been proposed to remove the factors that cause difficulties on segmentation. By the proposed method, all the frames of the angiogram image sequence were used to determine the vessel regions. To determine the vessel locations, the brightness variations between image frames are calculated. With the proposed "Largest Differences" method, the regions that have maximal changes are determined. Frangi, Matched and Gabor Multi-Scale filters were used to enhance the visibility of vessel structures in the images. Threshing has been done for the segmentation process. Adaptive thresholding methods OTSU and P-Tile are used as the thresholding methods. In the segmentation of the whole image, Gabor filtering and P-Tile thresholding obtained the average accuracy of 92.49%. In the vessel segmentation achieved by the proposed method, 93.81% accuracy value was obtained by Frangi filter and OTSU thresholding. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi | tr_TR |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol Mühendislik Bilimleri | tr_TR |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control Engineering Sciences | tr_TR |
dc.title | X-ışını anjiyo görüntü dizileri ile ön plan tespitine dayalı çoklu ölçekli damar bölütleme | tr_TR |
dc.title.alternative | Multi-scale vessel segmentation based foreground detection on X-ray angio image sequence | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Bilgisayar Mühendisliği |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.