Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2862
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kavak, Onur | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:58:13Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2862 | - |
dc.description.abstract | Bina hakim doğal titreşim periyodu hesabı, ülkemiz ve dünya çapında yayınlanan yönetmeliklere göre yaklaşık olarak yapılsa da, bulunan büyük periyot değerleri emniyet açısından uygun değillerdir. Gerçek periyotlara en yakın sonuçların elde edilebilmesi maksadıyla hazırlanan bu tez çalışmasında, toplam da 32 farklı kalıp planlı 264 adet betonarme binanın, SAP2000v20 programında Modal Analiz Yöntemi ile doğal titreşim periyotları belirlenmiş ve 2018 yılı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde (TBDY) önerilen bağıntılarla da periyotlar analitik olarak hesaplanmıştır. Ardından çalışmada önerilen bağıntılar yardımıyla da periyotlar hesaplanıp, tüm sonuçların Excel programı ile kolerasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre çerçeve ve karma sistemlerde %97 ve perdeli sistemlerde %99 kolerasyon katsayıları ile en optimum sonuçlar elde edilmiştir. Yine ortalama hataların da bu sistemlerde sırası ile %17 ve %14 civarında olduğu belirlenmiştir. Mevcut TBDY 2018 yönetmeliğindeki yaklaşık formüllere kıyasla, bulunan daha yüksek kolerasyon katsayısı ve daha düşük ortalama hatalar dikkate alındığında çalışma önerilen bağıntıların, bina hakim doğal titreşim periyodu hesaplamalarında kullanılabileceği belirtilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Periyot, Titreşim Periyodu, Doğal Periyot, Hakim Periyot, Binaların Hakim Doğal Titreşim Periyodu, Frekans, Doğal Titreşim Frekansı | tr_TR |
dc.subject | Period, Vibration Period, Natural Period, Fundamental Period, Fundamental Natural Vibration Period of Buildings, Frequency, Natural Vibration Frequency | tr_TR |
dc.title | Betonarme binaların hakim doğal titreşim periyodunun hesabı için yeni bir yaklaşım | tr_TR |
dc.title.alternative | A new approach for calculation of the fundamental natural vibration period of reinforced concrete buildings | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
649067.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.