Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2836
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şahin, Oğulcan | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:07:38Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2836 | - |
dc.description.abstract | Dünyada her geçen gün insan nüfusu artmaktadır. İnsan nüfusunun artmasıyla ve insanların kentselleşmesinden dolayı barınma ihtiyacı da artmaktadır. Barınma ihtiyacının artmasından kaynaklı binaların kat sayıları da artış göstermektedir. Türkiye'de zemin yapısından kaynaklı kat sayılarının artmasından dolayı yapı zemin etkileşimi önemli bir problem olmuştur. Bu yüzden temel sistemi için derin temeller tercih edilmektedir. Derin temel türlerinden kazıklı temeller yapı yüklerinin yüzeysel temel ile taşınamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Kazıklı radye temeller, kazık ve radyenin yük taşıma kapasitelerini birleştiren bir temel sistemi. Üç boyutlu sonlu eleman yöntemiyle, okul amaçlı kullanılacak betonarme üst yapının, kazıklı radye temelin ve temel zemininin numerik modelleri oluşturulmuştur. Yapılan modelde, okul için kullanılacak betonarme üst yapının uç ve yüzen kazığa göre kazıklı radye temelin davranışı incelenmiştir. Yapı ilk durumda 20 m derinliği ele alınan zeminde yüzen kazık (11 m kum 9m kaya) olarak modellenmiş ikinci durumda ise uç kazık (8 m kum 12 m kaya) olarak modellenmiştir. Kolon, kiriş ve döşeme yükleri ve malzeme özellikleri belirleyerek Plaxis 3D programıyla analizler yapılmıştır. Nümerik analizlerin sonuçlarından, zemin türünün daha sağlam bir ana kaya olduğunda kazıkların yük taşıma oranlarının yüksek olduğu dinamik ve statik durumda farkına varılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | Yapı-Zemin Etkileşimi, Dinamik Analiz, Nümerik modelleme | tr_TR |
dc.subject | Structure-Soil Interaction, Dynamic Analysis, Numerical modeling | tr_TR |
dc.title | Yüzen veya uç kazıklı radye temelin davranışının üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the behavior of floating or end piled raft foundations by three dimensional finite element method | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İnşaat Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
700132.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.