Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2693
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bapur, Ömür | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T12:22:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T12:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2693 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı, internet bankacılığı kullanan müşterilerin aldıkları hizmetten memnun olmasını sağlayan etmenlerin tespit edilmesidir. İnternet Bankacılığı kullanıcılarının demografik ve sosyoekonomik özelliklerinin işlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık, işlemlerin etkinliği, sunulan hizmete verilen destek, sağlanan hizmetgüvenliği, kullanım kolaylığı, hizmet performansı, sunulan servisin içeriği gibi internet bankacılığı hizmet ölçeklerine olan etkisi incelenmiştir.Çalışma için Halk Bankasının Ankara Balgat ve İstanbul Güneşli şubelerinde toplam 253 kişiyle yüzyüze yapılan anketlerle veri toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde dağılımları, ortalama, standart sapma, t testi, F testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre internet bankacığının alt bileşenleri olan "işlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık", "işlemlerin etkinliği", "sunulan hizmete verilen destek", "sağlanan hizmetgüvenliği", "kullanım kolaylığı", "hizmet performansı" ve "sunulan servisin içeriği" alt ölçeklerinin tamamında aynı yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Müşteri memnuniyeti alt ölçeklerinden herhangi birine olan katılım düzeyi arttığı zaman diğer alt ölçeklerde anlamlı bir artış gözlenmiştir. Ayrıca bu ölçeklerin kullanıcıların demografik ve sosyoekonomik durumlarından etkilendiği ve çeşitli farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. , he purpose of this thesis study is to determine the factors affecting the satisfaction of clients using internet banking. The effect of demographic and socioeconomic characteristics of internet banking users on internet banking measures such as persuasiveness on the accuracy of transaction, efficacy of transactions, support given for the service provided, security of the service provided, ease of use, service performance, content of the service provided. For the study, data was collected through face to face surveys with a total of 253 people in Ankara Balgat and Istanbul Güneşli branch offices of Halk Bank. The obtained data was analysed through frequency and percentage distributions, mean, standart deviation, t test and F test. According to the study results there is a significant positive correlation amongst all of the submeasures "persuasiveness on the accuracy of transaction", "efficacy of transactions", "support given for the service provided", "security of the service provided", "ease of use", "service performance" and "content of the service provided". A significant increase was observed in all the other submeasures when the level of participation in any one of the submeasures on satisfaction of clients. Besides, it has been determined that these measures are affected by the demographic and socioeconomic conditions of the users and that they show some differences. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.subject | İnternet, İnternet Bankacılığı, Alternatif Dağıtım Kanalları, Elektronik Bankacılık, Müşteri Memnuniyeti | tr_TR |
dc.subject | Internet, Internet Banking, Alternative Distribution Channels, Electronic Banking, Customer Satisfaction. | tr_TR |
dc.title | İnternet Bankacılığında Müşteri Memnuniyeti | tr_TR |
dc.title.alternative | Customer Satisfaction in Internet Banking | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İşletme |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
363315.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.