Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2557
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kolcu, Fatma | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T11:33:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T11:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2004-08 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/2557 | - |
dc.description.abstract | Çalışma, "Mevduat Sigorta Sisteminin Mevduat Birikimi Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği" başlığını taşımakta olup, Türkiye bankacılık sektöründeki mevduat birikimi üzerinde mevduat sigorta sisteminin belirleyici olup olmadığını ampirik olarak test etmek ve bu uygulamanın neden olduğu istismar etkisini mudiler açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, mevduata verilen güvencenin, özellikle 1994'te getirilen tam korumanın toplam mevduatlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı ampirik olarak test edilmiştir. 1986: 1- 2003: 2 dönemini kapsayan üçer aylık reel toplam mevduat, gayri safı milli hasıla, fiyatlar genel düzeyi, döviz kuru, nominal faiz oranı ve reel faiz oranı verilerinin yanı sıra dönem içerisinde mevduat sigorta uygulamasında yapılan değişiklikleri içeren kukla değişkenlerin kullanıldığı çalışmada, oluşturulan modeller Doğrusal En Küçük Kareler ve Stepwise modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, mevduata tam güvencenin getirilmesi ile kaldırılması arasındaki dönemde bankacılık sektöründeki toplam mevduatların diğer dönemlere kıyasla daha fazla arttığını, tam korumanın kaldırılmasını takip eden dönemde ise toplam mevduatların azaldığım göstermiştir. Bankacılık kesimindeki mevduatların artmasında iktisadi bakımdan belirleyici olan değişkenlerin yanı sıra mevduat sigortası uygulamasının da belirleyici olduğu, mevduat güvencesinin arttığı dönemlerde bireylerin, diğer alternatif araçlardan ziyade paralarım bankalara yatırmak suretiyle tasarruflarını değerlendirdikleri görülmüştür. Buradan hareketle, mevduat güvencesinin vermiş olduğu rahatlıkla artık bireylerin seçicilikte çok da özenli davranmadıkları, bu nedenle mevduata uygulanan sigorta seviyesi arttıkça istismar etkisinin mudiler açısından söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The title of this study is " The Effects of Deposit Insurance System on the Deposit Accumulation: Case of Turkey" and it aims at testing emprically whether deposit insurance system has an effect on deposit accumulation in Turkish banking sector, and at evaluating moral hazard of this application in terms of depositors. For this purpose, the effect of the deposit insurance, especially full protection introduced in 1994, was tested emprically to see but effect it created on total deposits. In this study, both real total deposits for 3 months covering the terms 1986:1 and 2003:2, general price level of gross national product, exchange rate, nominal interest rate, real interest rate data, and the dummy variables showing the changes made in deposit insurance system within this term were used and the models were predicted by using Ordinary Least Squares and Stepwise models. The findings showed that during the time the full protection was introduced and then lifted, the total deposits in the banking sector increased compared to other times, and following the lifting of full protection, to total deposits in the banking sector decreased. Moreover, it was seen that in the increased of deposits in the banking sector, not only the economic variables but also deposit insurance system were effective. It was also seen that whenever the deposit insurance increase, the individuals put their money to the banks rather than using their money in alternative ways. As a result of this application, it was seen that the individuals were less choosy, for thet are assured by deposit insurance and for these reasons it was concluded increase in the level of deposit insurance brought about moral hazard in terms of depositors. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü | tr_TR |
dc.title | Mevduat sigorta sisteminin mevduat birikimi üzerine etkileri: Türkiye örneği | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of deposit insurance system on the deposit accumulation: Case of Turkey | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
147083.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.