Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1939
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tezde, Efe İsa | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T13:21:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-24T13:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1939 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışması dağıtık üretim ve depolamaya sahip akıllı konutların güç tüketimini planlamak için yeni iki aşamalı karma bir optimizasyon algoritması sunmaktadır. İlk aşamada konut düzeyinde konut enerji yönetimi sistemi (KEYS) modellenmiştir. KEYS fotovoltaik, rüzgâr türbini, elektrikli taşıt, enerji depolama sistemi ve elektrikli cihazlar gibi güç bileşenlerinden bazılarını veya tümünü içerebilir. KEYS kullanıcı tercihlerini, üretilen / depolanan enerji miktarını ve dinamik elektrik fiyatlarını göz önünde bulundurarak kontrol edilebilir cihazların çalışmalarını programlamaktadır. KEYS son kullanıcıların elektrik maliyetini en aza indirmek ve yük eğrilerini düzleştirmek için Genetik Algoritma (GA) ve Gri Kurt Optimizasyonu (GKO) yöntemlerini kullanmaktadır. Önerilen KEYS algoritması 5 kez çalıştırılarak her akıllı konut için farklı çalışma planları hazırlanmıştır. İkinci aşamada mahalle genelinde bir mahalle enerji yönetim sistemi (MEYS) tasarlanmıştır. KEYS'lerin çalışma planlarını kullanarak mahalle yük profilini düzleştirmek için Bayesyen oyun teorisi (BOT)'ne dayanan bir MEYS algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma dağıtım trafosunun aşırı yüklenmesini önlemek ve akıllı konutların güç taleplerini kararlı şekilde sağlamak için mahalle genelinde güç akışını adil şekilde koordine etmiştir. KEYS ve MEYS algoritmaları farklı senaryolarda test edilmiştir. Tüketici alışkanlıklarını belirlemek için 50 kişilik bir anket yapılmıştır. Önerilen KEYS algoritmasının sonuçları karşılaştırıldığında GA, GWO ve tüketici anketi arasından GA en başarılı olmuştur. MEYS algoritmasında, konutlar bireyselden ziyade birlikte hareket ederse, optimum mahalle yükü profili elde edilir. This thesis presents a new two-stage hybrid optimization algorithm to plan the power consumption of households with distributed generation and storage. In the first stage, home energy management system (HEMS) was modeled at the residential level. HEMS may include some or all of power components such as photovoltaic, wind turbine, electric vehicle, energy storage system and electrical appliances. HEMS schedules controllable appliances by considering user preferences, amount of energy generated/stored and dynamic electricity prices. HEMS is used Genetic Algorithm (GA) and Gray Wolf Optimization (GWO) methods to minimize the electricity cost of end users and flatten their load curve. Optimal operation schedules have been obtained for each smart home by running the proposed HEMS algorithm 5 times. In the second stage, a neighborhood energy management system (NEMS) has been designed throughout the neighborhood. A NEMS algorithm based on Bayesian Game Theory (BGT) has been developed to flatten the neighborhood load profile using scheduling plans of HEMSs. The developed algorithm coordinates the power flow throughout the neighborhood fairly to prevent overloading of the distribution transformer and to supply power demands of the smart homes stably. HEMS and NEMS algorithms have been tested in different scenarios. A survey of 50 people was conducted to determine consumer habits. When the simulation results of the proposed HEMS algorithm are compared, GA was the best among GA, GWO and consumer survey. In NEMS algorithm, the neighborhood load profile is obtained when homes act together rather than individual. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | Akıllı şebeke bağlantılı karma enerji sistemi için optimizasyon tabanlı güç yönetimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Optimization based power management for a smart grid connected hybrid energy system | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
609188.pdf | 10.02 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.