Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1838
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çakmak, Recep | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T13:11:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T13:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1838 | - |
dc.description.abstract | Düşen maliyetler ve devlet teşvikleri nedeniyle fotovoltaik (FV) güç santrallerinin son yıllarda hızla artması, üretim birimi içermeyen tüketim birimlerinin yer aldığı dağıtım şebekelerine göre tasarlanan mevcut elektrik şebekesinin değişim ve dönüşümüne yol açmaktadır. Oysa akıllı elektrik şebekelerinde hem üretim hem de tüketim birimleri birlikte tesis edilirler ve bunlar dağıtım hattı boyunca birbirlerine bağlanırlar. Geleceğin şebekesi olarak ifade edilen, çift yönlü veri ve enerji akışına olanak sağlayan, gelişmiş iletişim ve veri işleme teknolojilerine sahip olan akıllı şebeke sistemlerinde, FV güç üretim sistemlerinin bağlantı noktalarında üretilen güçle tüketilen gücün eşleşmesinden kaynaklanan sorunların ve tepe tüketimlerin oluşturduğu sorunların çözümü için talep tarafının yönetimi (TTY) uygun maliyetli bir yöntemdir. Bu tezde, FV sistemlerle şebeke bağlantılı üretim yapan konutların bulunduğu bir akıllı şebeke için, sezgisel eniyileme algoritmaları tabanlı, verimlilik odaklı, ölçeklenebilir bir akıllı talep yönetim sistemi (ATYS) ile birlikte yeni bir fiyatlandırma ve faturalandırma sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem, tüketici istekleri ve konforunu göz önünde bulundurarak, dağıtım şebekelerindeki tepe tüketim değerinin ortalama tüketim değerine olan oranını azaltmayı ve güneş enerjisinden üretilen gücün fazla olduğu zamanlardaki tüketimi, üretime göre ayarlamayı amaçlamaktadır. Böylece, dağıtım hatlarındaki kayıpların azaltılması ve gerilim dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Önerilen sistemi test etmek ve önerilen sistemin uygulanabilirliğini göstermek için mobil uygulama destekli bir test ve ölçüm düzeneği geliştirilmiştir. Ayrıca, önerilen sisteme tüketicilerin bakışını ölçmek ve yapılan çalışmaları daha gerçekçi verilerle test etmek için tüketicilere bir anket çalışması da uygulanmıştır. Yapılan benzetim ve test çalışmalarının sonuçları, önerilen ATYS'nin avantajlarını vurgulamaktadır. The rapid increase in photovoltaic (PV) power plants over recent years, due to falling costs and government incentives, leads to the change and transformation of the existing electricity distribution grids, in which no generating unit included in the network along with loads. In smart electrical grids, however, both generating and dissipating units are installed side by side and they are connected to each other along the distribution network. The operational characteristics of smart grids require advanced communication and data processing technologies that allow bidirectional data and power flow, which is expected as the electricity grid of the future. Both generation and demand are controlled for a more efficient and operatable smart grid management. Demand side management (DSM) is a cost-effective method to solve the problems caused by peak power consumptions and the matching issues between the consumed and generated powers at the connection points of the PV power generation systems. In this thesis, metaheuristic optimization algorithm-based, efficiency-oriented a scalable novel smart demand management system (SDMS) and a novel pricing and billing system have been proposed for the residences which are powered by grid connected PV systems. The proposed system aims to reduce losses by decreasing the ratio of the peak consumption to the average consumption and to prevent voltage fluctuations in the distribution networks. Therefore, a management system is developed and applied for power consumption by considering the PV power capacity and consumer comfort. A mobile application has been included for testing and measurement of the proposed SDMS to demonstrate its applicability. In order to measure the consumer's attitude to the proposed system and to test the proposed SDMS by realistic data a public survey has been designed and applied to target consumer groups, as well. The results of simulation and test studies are highlighted the advantages of the proposed system. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.subject | Akıllı şebekeler, Dağıtım şebekeleri, Fotovoltaik sistemler, Talep tarafının yönetimi, Eniyileme, Sezgisel algoritmalar, Verimlilik | tr_TR |
dc.subject | Smart grids, Distribution networks, Photovoltaic systems, Demand side management, Optimization, Heuristic algorithms, Efficiency | tr_TR |
dc.title | Akıllı şebekelerde fotovoltaik güç üretim sistemine sahip konutlar için akıllı talep yönetim sistemi | tr_TR |
dc.title.alternative | Smart demand management system for PV powered residential areas in smart grids | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
513544.pdf | 11.26 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.