Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1797Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ulusoy, Ahmet | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-16T12:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-16T12:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1797 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı | tr_TR |
| dc.title | Kamu harcamaları-iktisadi büyüme ilişkisinin Türkiye açısından incelenmesi | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | İktisat | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 007109.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
