Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1610
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bahadır, Zekeriyya | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T12:40:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T12:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1610 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında 1,2,4-triazol halkası içeren ve Ligand 1 olarak kodlanan 4-{[3,5 difenil-4H-1,2,4-triazol-4-il]amino]metil}fenol ve Ligand 2 olarak kodlanan 1-{[3-metil-5-(4-metilfenil)-4H-1,2,4-triazol-il]amino)metil-2 naftol bileşiklerinin metal katyonlarıyla olan kompleksleşme özellikleri spektrofotometrik yöntem kullanılarak incelenmiştir. Buna bağlı olarak Ligand 1 ve Ligand 2 bileşiklerinin Co2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ ve Cd2+ metalleriyle olan kompleks kararlılık sabitleri spektrofotometrik yöntemle hesaplanmıştır. Kompleks kararlılık sabitlerinin hesaplanmasında Buschmann ve Valeur metotları kullanılmıştır. Aynı zamanda bu çalışmanın amaçlarından biri de incelenen ligandların metal katyonlarının spektroskopik tayinde kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Bu amaçla Ligand 2 için yapılan çalışmaların sonuçları sunulmuştur. In this study, the complexation properties of 4-{[3,5 di-phenyl-4H-1,2,4-triazole-4yl]amino]methy}phenol (Ligand 1) and 1-{[3-methyl-5-(4-methylphenyl)-4H-1,2,4-triazol-yl]amino)methyl-2 naphthol (Ligand 2) with metal cations were investigated by using spectrophotometric methods. The complex stability constants of Co2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ and Cd2+ with both ligands were determined according to Buschmann?s and Valeur?s methods. At the same time, the usability of the the Ligand 2 to assay metal cations was investigated. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü / Kimya Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | 1,2,4-triazol halkası içeren iki farklı ligandın metal katyonları ile kompleksleşme özelliklerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | 1,2,4-triazoles ring containing of two different ligand using spectroscopic apporach investigation of complexation properties with metal cation | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
285409.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.