Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1580
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Terzi, Ülkü | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T10:27:52Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T10:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1580 | - |
dc.description.abstract | Hıdırnebi yaylasından (Trabzon) rastgele örnekleme yöntemine göre toplanan, Boletus edulis Bull. Fr:, Boletus erythropus Pers., Tricholoma saponaceum var. saponaceum (Fr.) P. Kumm., Agaricus arvensis Schaeff., Cantharellus cibarius Fr. var. cibarius, Laccaria laccata (Scop.) Cooke, Russula rosea Pers., Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer ve Helvella elastica Bull. yenilebilir mantarlarının su, % 80'lik metanol ve % 99.9'luk etilasetat özütlerinin antioksidan ve patojen mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivitesi incelendi. Mantar özütlerinde toplam fenolik madde miktarının 6.620-163.0 mg Gallik Asit Ekivalent /g özüt arasında olduğu belirlendi. Bu özütlerde en yüksek fenolik madde içeriğin Agaricus arvensis Schaeff. mantarının metanol özütünde olduğu tespit edildi. Özütlerin DPPH serbest radikali giderme aktivitesi IC50 olarak ifade edildi ve 0.014- 13.600 mg/ml aralığında olduğu belirlendi. Boletus edulis Bull. Fr: mantarının etilasetat özütü en yüksek DPPH serbest radikali giderme aktivitesi sergiledi. Çalışılan özütlerin hiçbirinin önemli derecede antimikrobiyal aktivite sergilemediği görüldü. Çalışmada ayrıca (2E,3E)-[6-{[(1E,2E)-2-(hidroksiimino)-1-metilpropiliden]amino} pridin-2-il)imino]bütan-2-on oksim ligandının homo dinükleer bakır (II), hetero dinükleer bakır (II) -nikel (II), mononükleer bakır (II) ve 2-(hidrosiimino)-1-metilpropilidenaminofeniliminobütan-2-on oksim ligandının mononükleer bakır (II), hetero dinükleer nikel (II) ?bakır (II), homo dinükleer bakır (II), homo trinükleer bakır (II) ve hetero dinükleer bakır (II) -nikel (II) komplekslerinin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri ile kompleks-DNA interkalasyon etkileşimleri incelendi. Komplekslerin antimikrobiyal aktivite ve DNA- interkalasyon etkileşimine sahip oldukları belirlendi. Investigation of Biological Activities of Some Edible Mushroom Extracts and Oxim Ligand ComplexesThe antioxidant and antimicrobial activities (against pathogen microorganisms) of edible mushroom extracts (water, 80 ? methanol, and 99.9 ? ethyl acetate), incorporating Boletus edulis Bull. Fr:, Boletus erythropus Pers., Tricholoma saponaceum var. saponaceum (Fr.) P. Kumm., Agaricus arvensis Schaeff. , Cantharellus cibarius Fr. var. cibarius, Laccaria laccata (Scop.) Cooke, Russula rosea Pers., Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer and Helvella elastica Bull. were investigated. The mushrooms were collected from Hıdırnebi high plateau (Trabzon) according to randomized sampling method. The amount of total phenolic compounds in the extracts ranged from 6.620 to 163.0 mg Gallic Acid Equivalent/ g extract. The highest amount of phenolic compounds was found in methanol extract of Agaricus arvensis Schaeff. mushroom. DPPH free radical scavenging activities of the extracts were expressed in IC50 values and calculated to range from 0.014-13.600 mg/ml. Ethyl acetate extract of Boletus edulis Bull. Fr: mushroom exhibited the highest free radical scavenging activity. It was observed that non of the exracts exhibited significant antimicrobial activity. Besides, antioxidant, antimicrobial and DNA-intercalation activities of complexes of (2E,3E)-3-[(6-{[(1E,2E)-2-(hydroxyimino)-1-methylpropylidene]amino}pyridin-2-yl)imino]butan-2-one oxime ligand with mononüclear copper (II), homo dinuclear copper (II), hetero dinuclear copper (II) -nicel (II), and complexes of 2-(hydroxyimino)-1-ethylpropylideneaminophenyliminobutan-2-one oxime ligand with mononuclear copper (II), homo dinuclear copper (II), hetero dinuclear nicel (II) ? copper (II), homo trinuclear copper (II) , hetero dinuclear copper (II) ?nicel (II) were investigated. The complexes were determined to have antimicrobial activity and DNA-intercalation property. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü / Kimya Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | Yenilebilir bazı makromantar özütlerinin ve oksim tipi ligand komplekslerinin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of biological activities of some edible mushroom extracts and oxim ligand complexes | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
238358.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.