Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1565
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akçay, Aygül | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T08:07:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T08:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1565 | - |
dc.description.abstract | Mono/di-bromometil benzoil peroksitler (t-BuBP, BBP) ve CuX/2,2'-bipridin (X: Br) başlatıcı sistemleri kullanılarak S'in (stirenin) ATRP (atom transfer radikal polimerizasyon) reaksiyonları ile makromonomerik peroksit başlatıcılar, PS (polistiren) sentezlendi. Elde edilen başlatıcılar, NMR, FT-IR, GPC, TG / DTG ve SEM teknikleriyle karakterize edildi. 80ºC sıcaklıkta farklı zamanlarda makromonomerik PS başlatıcıların MMA (metil metakrilat) ile blok kopolimerizasyonu sonucu çözülebilen P(S-b-MMA) blok kopolimerler elde edildi. Blok kopolimerler, NMR, FT-IR, GPC, TG / DTG ve SEM teknikleriyle karakterize edildi. Peroksijen grubuna sahip makromonomerik PS başlatıcılar kullanılarak PBd (polibütadien) ile 90ºC sıcaklıkta farklı zamanlarda graft kopolimerler elde edildi. Çözünen ve çözünmeyen kısımlar birbirinden ayrıldı. Çapraz bağlı graft kopolimerlerin CHCl3'deki şişme oranları incelendi. Sentezlenen graft kopolimerlerin karakterizasyonu FT-IR, TG / DTG ve SEM teknikleri kullanılarak yapıldı. Temel parametrelerin (sıcaklık, zaman) sentez üzerine etkileri incelendi. Molekül modellerinin gösterimi için HYPERCHEM 7.5 parametresinin MM2 seti dikkate alınarak yapıldı. Macromonomeric peroxy initiators, PS (polystyrene) were synthesized via ATRP (atom transfer radical polymerization ) of S (styrene) by using the mono/di-bromomethyl benzoyl peroxides and CuX/2,2?-bipyridine (X: Br) initiating systems. The initiators were characterized by NMR, FT-IR, GPC, TG / DTG and SEM techniques. Soluble P(S-b-MMA) block copolymers were obtained as a result of the block copolymerization with methyl metacrilate (MMA) of macromonomeric PS initiators at different times at 80ºC. The block copolymers were characterized by NMR, FT-IR, GPC, TG / DTG and SEM techniques. Graft copolymers were obtained by using macromonomeric PS initiators having peroxygen group with PBd (polybutadiene) for different times at 90ºC. The soluble and insoluble parts were separated. The swelling ratios of crosslinked graft copolymers were investigated in CHCl3. Graft copolymers synthesized were characterized by FT-IR, TG / DTG and SEM techniques. The principal parameters (temperature, time) affecting the synthesis were examined. The molecular model analyses were performed using the HYPERCHEM 7.5 parameters for S. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.subject | Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, Makromonomerik Peroksi Başlatıcı, Blok ve Graft Kopolimer, Şişme Oranı. | tr_TR |
dc.subject | Atom Transfer Radical Polymerization, Macromonomeric Peroxy Initiator, Block and Graft Copolymer, Swelling Ratio. | tr_TR |
dc.title | Atom transfer radikal polimerizasyonu ile stiren esaslı yeni makroperoksi başlatıcı sentezi, karakterizasyonu; bu başlatıcı ile blok ve graft kopolimerlerin eldeleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Atom transfer radical polymerization of styren with a new initiating system and its characterizations; to get block and graft copolymers with this initating system | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
179186.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.