Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1556
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yazır, Devran | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T07:28:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T07:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1556 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Solakli deresinin Doğu Karadeniz'e taşıdığı Koheziv sedimentlerin deniz ortamındaki çökelme alanları incelenmiştir. Solakli deresinden denize giriş yapan koheziv sediment miktarındaki değişimin, sediment sürüklenme hızındaki değişimin ve rüzgâr akıntı bileşenlerinin yönü ve büyüklüğündeki değişimin deniz ortamındaki koheziv sedimentlerin çökelme alanları üzerine etkileri incelenmiştir. Yüksek sediment sürüklenme hızı için rüzgâr akıntı bileşenlerinin koheziv sedimentlerin çökelme alanları üzerine etkilerinin çok az olduğu gözlemlenmiştir. Dere ağzının denize giriş açısısının koheziv sedimentlerin deniz ortamındaki çökelme alanları üzerine etkisi incelenmiştir. Sediment taşınım modelindeki mevcut parametrelerden diğerlerinin sabit tutulması koşulu ile her hangi bir parametrenin değiştirilmesi ile koheziv sedimentlerin çökelme alanları grafikler üzerinde incelenmiştir. In this study, cohesive sediment deposition areas carried by the Solaklı river to the Eastern Black Sea were examined in the marine environment. Changes in amount of cohesive sediment entering the sea from Solaklı river, the change in sediment drift velocity and the change in direction and magnitude of wind stream components effects were observed. For high sediment drift velocity, it has been observed that the effects of wind stream components on deposition areas of cohesive sediment were very little. According to the results of the study, entrance angle of the stream mouth to the sea has effects on the deposition areas of sediment in the marine environment. Cohesive sediment depositional areas were examined on the charts by changing any parameter with the condition of the existing parameters remain constant in the sediment transport model. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | Sediment taşınımının matematiksel modeli | tr_TR |
dc.title.alternative | Mathemati̇cal model of sedi̇ment transport | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Matematik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
424425.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.