Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1427
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serencam, Hüseyin | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T07:14:50Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T07:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1427 | - |
dc.description.abstract | Ağır metallerin atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılabilecek yöntemlerden biri,ağaç kabuğu ve yapraklarının kullanıldığı biyosorpsiyon işlemidir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Köknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Subsp. nordmanniana)yapraklarının sulu çözeltilerden metal tutma (adsorpsiyon) ve uzaklaştırma yeteneği araştırılmıştır. Değişik boyutlarda toz edilmiş ağaç yapraklarının sulardaki metalleri tutmave uzaklaştırma şartları değişik parametreler açısından incelenmiştir. Bu amaçla; pH,zaman, metal konsantrasyonu, yaprak konsantrasyonu, yaprak tanecik boyutu ve kapasite gibi analitik değişkenler açısından optimum değerler belirlenmiştir. Ayrıca yaprak tatutunan metalleri geri kazanma şartları da incelenmiştir. Bu çalışmada, toksik özelliklerinden dolayı kadmiyum metali model olarak seçilmiş ve ölçümler alevli atomik absorpsiyon spektrometresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada köknar yaprağının adsorpsiyon davranışını tanımlamada Freundlich izoterm modeli kullanılmış ve yaprağın bu modele iyi derecede uyduğu gözlenmiştir.Sonuç olarak bu çalışmada, ekonomik değeri olmayan ağaç yapraklarının sulardan zararlı metallerin uzaklaştırılmasında kullanılabilirliği ortaya konmuş ve çam yaprakları nazarında bütün ağaç yapraklarına ekonomik değer kazandırılmaya çalışılmıştır. One of the methods that can be used for removel of heavy metals from wastewaters isbiosorption process. In this study, the utility of Nordmann fir (Abies nordmanniana (Stev.)Spach. Subsp. nordmanniana) leaves from Eastern Black Sea Region for the removal(adsorption) of metal ions from aqueous solutions was investigated. For this, the optimumvalues of pH, time, metal concentration, leaf concentration, leaf particle size andadsorption capacity were determined. Also the recovery conditions of the metals from leafwere studied. Cadmium metal was selected as a model heavy metal because of its toxicproperties and cadmium measurements were carried out by flame atomic absorptionspectrometer (FAAS). Freundlich isotherm model was used to describe the adsorptionbehaviour and the experimental results obtained for cadmium adsorption, followed thismodel well.In conclusion, the utility of Nordmann fir leaves to remove toxic metals from aqueoussolutions was proved. Hence, this study showed that the leaves of any tree can providecheap source as biosorbents for toxic metal removal from natural or wastewaters. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.subject | Doğu Karadeniz Köknarı yaprağı, Kadmiyum, Adsorpsiyon,Desorpsiyon, Atomik absorpsiyon spektrometrisi (AAS) | tr_TR |
dc.subject | Nordmann fir leaf, Cadmium, Adsorption, Desorption, Atomic absorptionspectrometry (AAS). | tr_TR |
dc.title | Sulu çözeltiden kadmiyumun doğu Karadeniz köknarı (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Subsp. nordmanniana) yapraklarıyla uzaklaştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Removal of cadmium from aqueous solutions by nordmann fir (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. Subsp. nordmanniana) leaves | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
200000.pdf | 344.22 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.