Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1406
Başlık: | 20-üyeli crown eter grubu içeren simetrik ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu |
Diğer Başlıklar: | Synthesis and characterization of symmetrical phthalocyanines containing 20-membered crown ether units |
Yazarlar: | Rakap, Murat |
Anahtar kelimeler: | Makrosiklik, Ftalosiyanin, Template Etki, Metaloftalosiyanin, Crown Eter, Agregasyon.;Macrocycle, Phmalocyanine, Template effect, Metallophthalocyanine, Crown Ether, Aggregation |
Yayın Tarihi: | 2002 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı |
Özet: | Periferal pozisyonlarda dört tane l,l'-bifenil crown eter birimi içeren yeni metal-free ve metaloftalosiyanin sentezlendi. Metal-free ftalosiyanin, riflaks sıcaklığında kuru 2-(N,N- dimetilamino)etanol ile 2,3-(4',5'-disiyanobenzo)-l l,12:13,14-di-(l',2'-bifenil)- l,4,7,10,15,18-hekzaoksasikloikosa-2,ll,13-trien'in reaksiyonundan elde edildi. Ftalosiyanin metal türevi, kuru kinolin ortamında susuz N1CI2 ile metal-free ftalosiyaninin riflaks sıcaklığındaki reaksiyonundan sentezlendi. îstenen simetrik ftalosiyaninler kolon kromatografisi ile ayrılmış ve yapılan elementel analiz, ^-NMR, 13C-NMR, İR, UV-VIS, FAB kütle spektroskopik yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Synthesis and Characterization of Symmetrical Phthalocyanines Containing 20- Membered Crown Ether Units A new metal-free and metallophthalocyanine carrying four l,l'-biphenyl crown ether units on peripheral positions have been synthesized. Metal free phthalocyanine was prepared by the reaction of 2,3-(4',5'-dicyanobenzo)-ll,12:13,14-di-(l',2'-biphenyl)-l,4,7,10,15,18- hexaoxacycloeicosa-2,ll,13-triene with dry 2-(N,N-dimethylamino)ethanol under reflux. Metal derivative of phthalocyanine was also synthesized by the anhydrous NİCİ2 and metal- free phthalocyanine in dry quinoline under reflux. The target symmetrical phthalocyanines were separated by column chromatography and characterized by elemental analysis, 'H- NMR,,3C-NMR, IR, UV-visible and FAB mass spectroscopies. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1406 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
127474.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.