Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1381
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sofuoğlu, Ayşenur | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T07:53:05Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T07:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1381 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışması kapsamında periferal ve non-periferal pozisyonlarda (2-{2-[4-(1H-pirol-1-il)fenoksi]etoksi}etoksi) grupları içeren yeni kobalt ve mangan ftalosiyanin kompleksleri sentezlenmiştir. İlk adımda uygun yöntemler kullanarak başlangıç ftalonitril bileşikleri sentezlenmiştir. Daha sonra hava oksijeninden arındırılmış azot atmosferi altında Schlenk sisteminde hedeflenen periferal ve non-periferal tetrasübstitüe kobalt ve mangan ftalosiyaninler sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin saflaştırma işlemlerinden sonra karakterizasyonları; 1H NMR, 13C NMR, IR, UV-vis, kütle vb. spektroskopik yöntemlerle yapılmıştır. Son olarak, yeni periferal ve non-periferal tetrasübstitüe kobalt ve mangan ftalosiyaninlerin elektrokimyasal ve elektropolimerizasyon özellikleri dönüşümlü (CV) ve kare dalga (SWV) teknikleri kullanılarak incelenmiştir In the scope of this thesis, firstly peripheral and non-peripheral tetra-4-(2-{2-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenoxy]ethoxy}ethoxy) substituted cobalt and manganese phthalocyanine complexes were synthesized. In the first step, the synthesis of starting phthalonitrile compounds were carried out by using appropriate methods. Then, targeted peripheral and non-peripheral tetrasubstituted cobalt and manganese phthalocyanines were synthesized in oxygen-free and under the nitrogen atmosphere known as schlenk system. After purification of the synthesized compounds, characterisation of novel compounds were performed by using spectroscopic (1H-NMR, 13C-NMR, IR, UV-vis, Mass etc.) methods. Finally, electrochemical and electropolymerization properties of peripheral and non-peripheral tetrasubstituted cobalt and manganese phthalocyanines were investigated using cyclic (CV) and square wave (SWV) voltammetry techniques. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | Periferal ve non-periferal pozisyonlarda pirol grupları içeren kobalt, mangan ftalosiyaninler ve elektrokimyasal özellikleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Peripherally and non-peripherally pyrrole substituted cobalt, manganese phthalocyanines and their electochemical properties | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Kimya |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
596104.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.