Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1361
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aylıkcı, Nuray Küp | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T06:25:45Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T06:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1361 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Fe, Co, Ni, Zn ve Mo elementlerinin alaşımlarında K X-ışını üretim tesir kesitleri ve Kβ/Kα X-ışını şiddet oranları üzerine alaşım etkisi incelenmiştir. Elde edilen değerler saf haldeki değerleri ile karşılaştırılarak incelenen parametreler üzerine alaşım etkisi incelendi. Numuneler 241Am radyoizotop halka kaynağından yayımlanan 59.5 keV enerjili γ-ışınları ile uyarıldı ve numunelerden yayımlanan karakteristik K X-ışınları, rezolüsyonu 5.9 keV'de 150 eV olan Ultra-LEGe dedektörü ile sayıldı. Alaşım etkisi belirgin olarak Kβ/Kα X-ışını şiddet oranları ve K X-ışını üretim tesir kesiti değerlerinde gözlendi. Ayrıca alaşım etkisini açıklamada kullanılan elektron yoğunluğundaki değişim, bir elementten diğerine olan elektron transferi ve alaşımı meydana getiren elementlerdeki valans bandının yeniden düzenlenmesi mekanizmalarıyla açıklandı. Anahtar Kelimeler: AlaĢım Etkisi, Fluoresans Tesir Kesiti, K X-IĢını ġiddet Oranı In this study, chemical effects on K X-ray production cross-sections and Kβ/Kα X-ray intensity ratios of Fe, Co, Ni, Zn ve Mo were investigated. The alloying effect on X-ray parameters were investigated via comparing the obtained values with the pure element values. The samples were excited by 59.5 keV γ-rays emitted from 241Am radioisotope source and K X-rays emitted from samples were counted by means of Ultra-LEGe detector which has the resolution 150 eV at 5.9 keV. The alloying effect was observed clearly in Kβ/Kα X-ray intensity ratios and K X-ray production cross-sections. Also the change in electron density of valance bands which is used for explanation of alloying effect is the result of electron transfer from one element to the other and rearrengement of valance electrons in both metals. Key Words: Alloying Effect, Fluorescence Cross-section, K X-ray Intensity Ratio | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | Fe, Co, Ni, Zn ve Mo elementlerinin oluşturduğu alaşımların K X-ışını floresans parametreleri üzerine alaşım, glisin ve PH etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Alloying, glycine and pH effect on K X-ray flourescence parameters in alloys constitude from Fe, Co, Ni, Zn ve Mo elements | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
343422.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.