Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1345
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cengiz, Erhan | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T11:06:47Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T11:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1345 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 73?Z?79 arasındaki atom numarasına sahip elementler ve bu elementlere ait bazı bileşikler için K ve L kabuğuna ait X-ışını floresans tesir kesitleri, floresans verim, şiddet oranları ve boşluk geçiş ihtimaliyetleri deneysel olarak ölçüldü.Numunelerin K kabuğunu uyarmak için 25 mCi'lik bir 57Co radyoaktif kaynağından yayımlanan 123,6 keV'lik gama ışınları ve L kabuğunu uyarmak için 50 mCi'lik bir 241Am radyoaktif kaynağından yayımlanan 59,543 keV'lik gama ışınları kullanıldı. Numunelerden yayımlanan karakteristik K ve L X-ışınları, rezolüsyonu 5,9 keV'da 150 eV olan Ultra-LEGe dedektörü ile sayıldı.Elde edilen deneysel değerler, hesapladığımız teorik değerler ve literatürde mevcut diğer teorik, yarı-deneysel ve deneysel değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu değerler arasında gözlemlenen farklılıklar, kimyasal etkiye ve çoklu iyonizasyon etkisine göre açıklanmıştır. In this study, K and L X-ray production cross sections, fluorescence yields, intensity ratios and vacancy transfer probabilities were measured for the element and their compounds in the atomic range 73?Z?79.123.6 keV and 59.543 keV gamma photons emitted by an annular 25 mCi 57Co and 50 mCi 241Am radioactive sources were used to excite the K and L shells of the sample, respectively. The K and L X-ray emitted from the samples were counted by an Ultra-LEGe detector with a resolution of 150 eV at 5.9 keV.The obtained values were compared with theoretically calculated values and the other theoretic, semi-empirical and empirical values in the literature. The differences between these values were explained according to chemical effect and multiply ionization effect. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.title | 3. sıra geçiş elementi bileşiklerinin K ve L X-ışını floresans parametreleri | tr_TR |
dc.title.alternative | The K and L X-ray fluorescence parameters of compounds of third row transation elements | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
294997.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.