Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1341
Başlık: | Bazı elementlerin bileşiklerinin K ve M X-ışını floresans parametreleri üzerine kimyasal etki |
Diğer Başlıklar: | Chemical effect on the K and M X-ray fluorescence parameters of some element compounds |
Yazarlar: | Aylıkcı, Volkan |
Yayın Tarihi: | 2012 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı |
Özet: | Bu çalışmada S, Co, Ni, Cu ve Zn elementlerinin bileşiklerinde üretim tesir kesitleri, floresans verimleri ve Co, Ni, Cu ve Zn elementlerinin bileşiklerinde K X-ışını şiddet oranları üzerine kimyasal etkiler incelenmiştir. Ayrıca Pt, Au ve Tl elementlerinin bileşiklerinde toplam M4,5 X-ışını üretim tesir kesitleri ve ortalama floresans verimleri üzerine de kimyasal etkiler araştırılmıştır.Numuneler 55Fe ve 241Am radyoizotop halka kaynaklarından yayımlanan sırasıyla 5,96 keV ve 59,5 keV'lik enerjilerle uyarılmıştır. Numunelerden yayınlanan karakteristik K ve M X-ışınları rezolüsyonu 5,9 keV'de 150 eV olan Ultra-LEGe dedektörü ile sayılmıştır.Kimyasal etki belirgin olarak Kß/K? X-ışını şiddet oranları, ?K?ß, ?Kß, ?M?ß tesir kesitleri, ?K ve vM4,5 floresans verimlerinde gözlendi. Ayrıca kimyasal etkiyi açıklamada kullanılan elektron yoğunluğundaki değişim bileşiği meydana getiren ligandlarla merkez atom arasında olan elektron transferi mekanizmalarıyla açıklandı. In this study, chemical effects on K X-ray production cross-sections, fluorescence yields of S, Co, Ni, Cu and Zn compounds and K X-ray intensity ratios were investigated. Also chemical effects on ?M?ß production cross-sections and M4,5 average fluorescence yields of Pt, Au and Tl were investigated.The samples were excited by 5.96 keV and 59.543 keV photon energies emitted by 55Fe and 241Am radioisotope sources, respectively. The emitted characteristic X-rays were counted by means of Ultra-LEGe detector which has the resolution 150 eV at 5,9 keV.The chemical effect was observed clearly in Kß/K? intensity ratios, ?K?ß, ?Kß, ?M?ß cross-sections and ?K, ? M4,5 fluorescence yields. Also the change in the electron density of valance bands which is used for explanation of chemical effect is the result of electron transfer between the ligands and central element atom. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1341 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
309790.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.