Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1306Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarımehmetoğlu, Orhan | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T11:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-21T11:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1306 | - |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
| dc.title | Çekme ile yönlendirilmiş polivinilklorur`un elastik sabitlerinin ultrasonik yöntemle ölçülmesi | tr_TR |
| dc.type | Thesis | tr_TR |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 378805.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
