Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1285
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Köksal, Oğuz Kağan | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T05:54:54Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T05:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1285 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Ti ve bileşiklerindeki elementlerinin K tabakası floresans tesir kesiti ve fluoresans verimi, Kß/K? X-ışını şiddet oranı, Kß enerji kaymaları ED-XRF tekniği kullanılarak araştırıldı.Numuneler 55Fe radyoizotop halka kaynağından yayımlanan 5,95 keV enerjili ışınlar ile uyarıldı ve numunelerden yayımlanan karakteristik K X-ışınları, rezolüsyonu 5.9 keV'de 150 eV olan Ultra-LEGe dedektörü ile sayıldı.Bu çalışmada K kabuğu X- ışını flüoresans parametreleri ölçüldü. Elde edilen değerler diğer araştırmacıların teorik ve deneysel değerleri ile karşılaştırıldı. Deneysel sonuçlar kimyasal etkiyle açıklanmaya çalışıldı. Safların ile bileşiklerin şiddet oranlarındaki değişimin kimyasal etkiden kaynaklandığı gözlemlendi. In this study, a layer of K fluorescence cross section and fluorescence yield, Kß/K? X ray intensity ratio K ? energy shifts were investigated using ED-XRF technique.The samples were excited by 5.95 keV ?-rays emitted from 55 Fe annular radioisotope source and K X-rays emitted from samples were counted by means of Ultra-LEGe detector which has the resolution 150 eV at 5.9 keV.In this study, K X-ray fluorescence parameters are measured. The obtained values have been compared with theoretical and experimental values of the other researcher. The experimental results are made an effort to explain using chemical effect. Changing intensity ratios of pure and compounds have been observed from affected chemical shift | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.subject | Kimyasal etki | tr_TR |
dc.subject | Chemical effects | tr_TR |
dc.title | Titanyum ve bileşiklerinin X-ışını floresans parametreleri üzerine kimyasal etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Chemical effect on the X-ray fluorescence parameters of titanium and its compounds | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
324624.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.