Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1266
Başlık: | Co, Ni, Cu, Zn komplekslerinin K x-ışını floresans parametreleri üzerine kimyasal etkiler |
Diğer Başlıklar: | Chemical effect on the x-ray fluorescence parameters of Co, Ni, Cu and Zn complexes |
Yazarlar: | Saydam, Meltem |
Anahtar kelimeler: | Fluoresans Tesir Kesiti, Fluoresans Verim, K X- ışını Şiddet Oranı,Kimyasal Etki, Boşluk Geçiş İhtimaliyeti, Enerji Değişimi( Kimyasal Kayma );Fluorescence yield, Cross- Section, Vacancy Transfer Probabilities,Energy Shifts, Chemical Effect. |
Yayın Tarihi: | 2009 |
Yayıncı: | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı |
Özet: | Bu çalışmada Co, Ni, Cu, Zn element ve komplekslerinde K tabakasına ait floresans tesir kesitleri ve verimleri, K X- ışını şiddet oranları üzerine kimyasal etkiler, boşluk geçiş ihtimaliyetleri ve Kß enerji değişimleri araştırılmıştır.Numuneler 241Am radyoizotop halka kaynağından yayımlanan 59,543 keV enerjisinde uyarılmıştır. Numuneden yayımlanan karakteristik K X ? ışınları rezolüsyonu 5,9 keV' de 150 eV olan Ultra ? LEGe dedektörü ile sayılmıştır.Saf ve komplekslerdeki şiddet oranlarındaki değişimin kimyasal etkiden kaynaklandığı gözlenmiştir. K tabakası floresans verimleri ve tesir kesitlerinin kimyasal yapıdan etkilendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmamızda K kabuğundan üst tabakalara boşluk geçiş ihtimaliyetleri ve enerji değişimleri çalışılmış kimyasal olarak etkilendiği tespit edilmiştir.Elde edilen değerler diğer araştırmacıların teorik ve deneysel değerleri ile karşılaştırılmıştır. In this study, chemical effects on K shell fluorescence cross- sections and yields, K X-rays intensity ratios, vacancy transfer probabilities and Kß energy shifts of Co, Ni, Cu, Zn and complex were investigated.The samples were excited by 59,543 keV ?-rays emitted from 241Am radioisotope source. K X-rays emitted from samples were counted by means of Ultra-LEGe detector which has the resolution 150 eV at 5,9 keV.In intensity ratios, it was observed that affected chemical structure. In addition, it was determined K shells fluorescence yields, cross- section, vacancy transfer probabilities and energy shifts are affected by chemical structure.Measured results are comparatively given with the theoretical and experimental results of the other workers. |
URI: | http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1266 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fizik |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
244522.pdf | 770.07 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.